2011年2月份土地登记信息
发布时间: 2011-12-19 发布机构:市自然资源和规划局 浏览次数:176 字体:[大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:国土资源、能源
| 单位名称 | 土地面积(平方米) | 用途 | 性质 | 坐落位置 | 证书号 | 备注 |
| 邢台市印染厂 | 54544.63 | 工业 | 国有 | 桥东区东关街94号 | 2011-1 | |
| 邢台市印染厂(东生活区) | 5581.14 | 住宅 | 国有 | 桥东区东关街94号 | 2011-2 | |
| 邢台市印染厂(西生活区) | 7911.32 | 住宅 | 国有 | 桥东区襄都北路86号 | 2011-3 | |
| 郭树立 | 17.53 | 商业 | 国有 | 时代广场商住楼1#4层写字间1号 | 2011-4 | |
| 李杨 | 6.4 | 商业 | 国有 | 时代广场商住楼1#4层写字间2号 | 2011-5 | |
| 王丽霞 | 7.66 | 商业 | 国有 | 时代广场商住楼1#4层写字间5号 | 2011-6 | |
| 曹天儒 | 15.33 | 商业 | 国有 | 时代广场商住楼1#4层写字间7号 | 2011-7 | |
| 张朝海 | 11.03 | 商业 | 国有 | 时代广场商住楼1#4层写字间8号 | 2011-8 | |
| 张兴合 | 8.76 | 商业 | 国有 | 时代广场商住楼1#4层写字间16号 | 2011-9 | |
| 谢豪山 | 9.19 | 商业 | 国有 | 时代广场商住楼1层3号门市 | 2011-10 | |
| 李军 | 1.09 | 商业 | 国有 | 时代广场商住楼3层商铺61 | 2011-11 | |
| 邢台市新华书店有限责任公司 | 2863.87 | 商业 | 国有 | 中兴路28号 | 2011-12 | |
| 邢台市景城房地产开发有限公司 | 11128.23 | 商业 | 国有 | 育才路西侧、建设大街北侧 | 2011-13 | |
| 邢台市商业银行股份有限公司 | 1203.97 | 商业 | 国有 | 新华南路221号 | 2011-14 | |
| 孟存素 | 34.11 | 住宅 | 国有 | 桥东区南头村17巷28-1号 | 2011-15 | |
| 孟宏 | 25.68 | 商业 | 国有 | 永辉花园18#楼1层3号门市 | 2011-16 | |
| 姚绒鱼 | 24.61 | 商业 | 国有 | 永辉花园18#楼1层5号门市 | 2011-17 | |
| 李丽军 | 25.68 | 商业 | 国有 | 永辉花园18#楼1层6号门市 | 2011-18 | |
| 吕宗勋 | 22.77 | 商业 | 国有 | 永辉花园19#楼1层7号门市 | 2011-19 | |
| 吕宗勋 | 13.59 | 商业 | 国有 | 永辉花园19#楼1层8号门市 | 2011-20 | |
| 贾淑珍 | 131.5 | 住宅 | 国有 | 马市街新村25号 | 2011-21 | |
| 刘娜 | 31.09 | 住宅 | 国有 | 羊市街86号 | 2011-22 | |
| 邢台瑞晶康生物科技有限公司 | 43368.3 | 工业 | 国有 | 大曹庄原农业一分公司 | 2011-23 | |
| 河北晶辉电工有限公司 | 3423.36 | 工业 | 国有 | 大曹庄原金龙造纸厂 | 2011-24 | |
| 河北三川化工有限公司 | 80000 | 工业 | 国有 | 大曹庄原农业总公司果林分公司 | 2011-25 | |
| 宏亮电缆有限公司 | 45425.07 | 工业 | 国有 | 大曹庄原农业三分公司 | 2011-26 | |
| 河北一诺线材有限公司 | 13327.95 | 工业 | 国有 | 大曹庄原农业三分公司 | 2011-27 | |
| 泰丰线缆集团有限公司 | 125429.4 | 工业 | 国有 | 大曹庄原农业三分公司 | 2011-28 | |
| 河北正和机械有限公司 | 13507.03 | 工业 | 国有 | 大曹庄原农业五分公司 | 2011-29 | |
| 河北海河特种线缆有限公司 | 19825.92 | 工业 | 国有 | 大曹庄原农业五分公司 | 2011-30 | |
| 河北宁通电子材料有限公司 | 35874.36 | 工业 | 国有 | 大曹庄第一工业园区 | 2011-31 | |
| 姜岛建设(天津)有限公司 | 20400 | 商业、住宅 | 国有 | 大曹庄原婴泊路南侧 | 2011-32 | |
| 邢台蓝池汽车集团有限公司 | 21075.2 | 商业 | 国有 | 莲池大街以北,北召马路以西 | 2011-33 | |
| 邢台蓝池汽车集团有限公司 | 46544.16 | 商业 | 国有 | 莲池大街以北,北召马路以东 | 2011-34 | |
| 邢台中旭房地产开发有限公司 | 15750.5 | 住宅 | 国有 | 邢州路与泉北大街交叉口东北角 | 2011-35 | |
| 邢台中旭房地产开发有限公司 | 6520 | 商业 | 国有 | 邢州路与泉北大街交叉口东北角 | 2011-36 | |
| 河北三环太阳能有限公司 | 60667 | 工业 | 国有 | 开发区南环路与永安路交叉口东南角 | 2011-37 | |
| 廖秀花 | 73.12 | 商业 | 国有 | 亿德隆5#9号门市 | 2011-38 | |
| 河北爱晚红枫房地产开发有限公司 | 14138.78 | 商业、住宅 | 国有 | 黄河路东侧、健康路北侧 | 2011-39 | |
| 路秀明 | 146.11 | 住宅 | 国有 | 靛市水台63号 | 2011-40 | |
| 路秀军 | 146.11 | 住宅 | 国有 | 靛市水台63号 | 2011-41 | |
| 王二合 | 163.4 | 住宅 | 国有 | 龙泉大街325号 | 2011-42 | |
| 邢台职业技术学院 | 44397 | 科教用地 | 国有 | 学院路南、孔村北、太行路东、学院以西 | 2011-43 | |
| 高玉忠 | 60.36 | 商业 | 国有 | 港龙商业中心2#楼D16门市 | 2011-44 | |
| 贾丽 | 81.57 | 住宅 | 国有 | 马市街戏楼巷60号 | 2011-45 | |
| 王清江 | 172.55 | 住宅 | 国有 | 马市街202号 | 2011-46 | |
| 王建存 | 63.57 | 商业 | 国有 | 桥东区南羊市街9号铺 | 2011-48 | |
| 穆怀海 | 60.77 | 商业 | 国有 | 桥东区南羊市街9号铺 | 2011-49 | |
| 王炜 | 60.77 | 商业 | 国有 | 桥东区南羊市街9号铺 | 2011-50 | |
| 张国增 | 62.25 | 商业 | 国有 | 桥东区南羊市街9号铺 | 2011-51 | |
| 韩桂娥 | 48.16 | 商业 | 国有 | 桥东区南羊市街9号铺 | 2011-52 | |
| 郭强 | 49.56 | 商业 | 国有 | 桥东区南羊市街9号铺 | 2011-53 | |
| 吴长有 | 49.56 | 商业 | 国有 | 桥东区南羊市街9号铺 | 2011-54 | |
| 李峰 | 49.49 | 商业 | 国有 | 桥东区南羊市街9号铺 | 2011-55 | |
| 陈联合 | 50.23 | 商业 | 国有 | 桥东区南羊市街9号铺 | 2011-56 | |
| 窦爱玲 | 65.85 | 商业 | 国有 | 桥东区南羊市街9号铺 | 2011-57 | |
| 赵斌 | 67.22 | 商业 | 国有 | 桥东区南羊市街9号铺 | 2011-58 | |
| 邢台市桥西区南小汪村委会 | 5634.94 | 安置村民批发零售 | 国有 | 泉南大街南侧、公园东街东侧 | 2011-59 | |
| 牛国增 | 62.88 | 住宅 | 国有 | 东太平街20号 | 2011-60 |
| 王庆敏 | 60.99 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-80 | |
| 袁书西 | 69.58 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-81 | |
| 杨文敬 | 75.77 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-82 | |
| 王香芬 | 73.04 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-83 | |
| 王春丽 | 77.17 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-84 | |
| 王志强 | 72.35 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-85 | |
| 王志红 | 86.43 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-86 | |
| 李丽霞 | 68.67 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-87 | |
| 邵伟霞 | 73.82 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-88 | |
| 孙祥生 | 67.78 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-89 | |
| 张建平 | 67.62 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-90 | |
| 郭宝鼎 | 91.1 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-91 | |
| 乔顺丰 | 68.18 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-92 | |
| 贾仁路 | 80.18 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-93 | |
| 李天卿 | 68.31 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-94 | |
| 杜冬芹 | 89.24 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-95 | |
| 刘丽楠 | 76.28 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-96 | |
| 郭淑献 | 92.19 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-97 | |
| 要密宣 | 65.53 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-98 | |
| 粘建红 | 92.66 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-99 | |
| 李友宏 | 66.08 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-100 | |
| 王立宪 | 76.82 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-101 | |
| 黄昭波 | 63.24 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-102 | |
| 张斌 | 61.84 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-103 | |
| 刘昌裕 | 75.79 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-104 | |
| 李云峰 | 63.11 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-105 | |
| 李占平 | 63.26 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-106 | |
| 史彪 | 63.27 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-107 | |
| 牛惠斌 | 63.83 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-108 | |
| 张新玉 | 63.23 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-109 | |
| 王全荣 | 62.47 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-110 | |
| 胡安 | 60.72 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-111 | |
| 闫廷鹤 | 64.42 | 住宅 | 国有 | 桥东区南羊市道9号恒德水寨花都 | 2011-分-112 | |
| 路卫峰 | 11.29 | 住宅 | 国有 | 钢铁北路131号15号3单元501 | 2011-分-113 | |
| 梁磊 | 19.4 | 住宅 | 国有 | 中兴路230号1#楼1-3-5 | 2011-分-114 | |
| 王安永 | 12.96 | 住宅 | 国有 | 电厂东生活区 | 2011-分-115 | |
| 白秀芳 | 14.3 | 住宅 | 国有 | 矿北生活区 | 2011-分-116 | |
| 袁小三 | 14.82 | 住宅 | 国有 | 长征厂家属院 | 2011-分-117 | |
| 陈永成 | 18.3 | 住宅 | 国有 | 八一路生活区 | 2011-分-118 | |
| 杜国田 | 45.29 | 住宅 | 国有 | 凯旋城 | 2011-分-119 | |
| 郑素玲 | 45.29 | 住宅 | 国有 | 凯旋城 | 2011-分-120 | |
| 王卉 | 11.43 | 住宅 | 国有 | 住宅合作小区 | 2011-分-121 | |
| 徐玉帅 | 15 | 住宅 | 国有 | 邢钢生活区 | 2011-分-122 | |
| 曹爱芹 | 9.9 | 住宅 | 国有 | 邢钢生活区 | 2011-分-123 | |
| 赵素维 | 22.51 | 住宅 | 国有 | 石油公司家属院 | 2011-分-124 | |
| 杨利立 | 30.47 | 住宅 | 国有 | 红溪书香园 | 2011-分-125 | |
| 廉建平 | 9.8 | 住宅 | 国有 | 邢钢生活区 | 2011-分-126 | |
| 郭洪昌 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-127 | |
| 栗素芳 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-128 | |
| 张春海 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-129 | |
| 魏星武 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-130 | |
| 赵国臣 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-131 | |
| 刘银森 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-132 | |
| 胡建忠 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-133 | |
| 邢俊生 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-134 | |
| 陈伟 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-135 | |
| 雷明更 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-136 | |
| 张金玉 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-137 | |
| 田秀华 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-138 | |
| 祁志芬 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-139 | |
| 盖艳芬 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-140 | |
| 耿秀英 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-141 | |
| 郝志平 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-142 | |
| 朱树江 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-143 | |
| 王元瑞 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-144 | |
| 戚景斌 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-145 | |
| 王天胜 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-146 | |
| 郑桂秋 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-147 | |
| 王建红 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-148 | |
| 王振平 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-149 | |
| 王连霞 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-150 | |
| 吴东霞 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-151 | |
| 李拥军 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-152 | |
| 张书谦 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-153 | |
| 游庆怀 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-154 | |
| 张殿修 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-155 | |
| 鲍其梓 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-156 | |
| 郭洪铁 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-157 | |
| 徐建荣 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-158 | |
| 李洪印 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-159 | |
| 张社民 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-160 | |
| 闫恒勇 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-161 | |
| 王英才 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-162 | |
| 李国烛 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-163 | |
| 尚殿浩 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-164 | |
| 韩玉坤 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-165 | |
| 冯国强 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-166 | |
| 王卫东 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-167 | |
| 张洪顺 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-168 | |
| 刘新 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-169 | |
| 谷士杰 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-170 | |
| 张书玲 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-171 | |
| 朱志军 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-172 | |
| 国立峰 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-173 | |
| 田桂萍 | 58.6 | 住宅 | 国有 | 邢台市北斗化工有限责任公司1号楼家属院 | 2011-分-174 |
| 王利平 | 11.90 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-193 | |
| 霍永伟 | 89.32 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-194 | |
| 王志敏 | 75.91 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-195 | |
| 付宁 | 75.45 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-196 | |
| 王志滨 | 72.29 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-197 | |
| 于根水 | 74.53 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-198 | |
| 刘子珍 | 75.40 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-199 | |
| 郭立秋 | 60.95 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-200 | |
| 王少华 | 61.08 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-201 | |
| 刘江山 | 167.59 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-202 | |
| 安连生 | 89.23 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-203 | |
| 程聚川 | 67.34 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-204 | |
| 李世豪 | 83.48 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-205 | |
| 申慧青 | 69.45 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-206 | |
| 王太侠 | 62.78 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-207 | |
| 李玉楼 | 67.79 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-208 | |
| 张银平 | 147.37 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-209 | |
| 范苏娥 | 86.80 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-210 | |
| 孟宏 | 95.78 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-211 | |
| 杨佳坤 | 73.36 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-212 | |
| 石保廷 | 80.73 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-213 | |
| 郝小菊 | 75.94 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-214 | |
| 杨阳 | 66.63 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-215 | |
| 张玉苏 | 94.33 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-216 | |
| 朱云龙 | 80.12 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-217 | |
| 刘巧云 | 91.01 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-218 | |
| 韩文敏 | 73.71 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-219 | |
| 张银平 | 11.47 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-220 | |
| 刘守仁 | 101.76 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-221 | |
| 李成群 | 93.72 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-222 | |
| 赵昭 | 94.36 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-223 | |
| 张若凡 | 101.77 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-224 | |
| 刘毅仁 | 87.97 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-225 | |
| 刘毅仁 | 71.79 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-226 | |
| 胡建立 | 11.47 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-227 | |
| 王振华 | 53.51 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-228 | |
| 刘振芳 | 69.01 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-229 | |
| 刘巍 | 63.76 | 住宅 | 国有 | 永辉花园 | 2011-分-230 | |
| 王艳芳 | 29.81 | 住宅 | 国有 | 金华小区邮政家属院 | 2011-分-231 | |
| 张彦玲 | 8.7 | 住宅 | 国有 | 邢钢生活区 | 2011-分-232 | |
| 陈立强 | 19.92 | 住宅 | 国有 | 电厂东生活区 | 2011-分-233 | |
| 曲炳云 | 9.9 | 住宅 | 国有 | 邢钢生活区 | 2011-分-234 | |
| 郭维 | 51.22 | 住宅 | 国有 | 中华大街201号 | 2011-分-235 | |
| 陆玉达 | 19.29 | 住宅 | 国有 | 凤凰城小区 | 2011-分-236 | |
| 张志敏 | 12.9 | 住宅 | 国有 | 邢钢生活区 | 2011-分-237 | |
| 刘革 | 13 | 住宅 | 国有 | 冶金东生活区 | 2011-分-238 | |
| 陈书平 | 14.53 | 住宅 | 国有 | 住宅合作小区 | 2011-分-239 | |
| 齐风芹 | 16.12 | 住宅 | 国有 | 长征厂家属院 | 2011-分-240 | |
| 张燕华 | 12.51 | 住宅 | 国有 | 冶金西生活区 | 2011-分-241 | |
| 董雷 | 10.53 | 住宅 | 国有 | 冶金东生活区 | 2011-分-242 | |
| 马平 | 13.85 | 住宅 | 国有 | 矿北生活区 | 2011-分-243 | |
| 魏亚梅 | 13.3 | 住宅 | 国有 | 邢钢生活区 | 2011-分-244 | |
| 张晓阳 | 13.3 | 住宅 | 国有 | 邢钢生活区 | 2011-分-245 | |
| 胡占波 | 18.85 | 住宅 | 国有 | 拖南生活区 | 2011-分-246 | |
| 朱考生 | 34.74 | 住宅 | 国有 | 红溪书香园 | 2011-分-247 | |
| 米丰霞 | 15.71 | 住宅 | 国有 | 长征厂家属院 | 2011-分-248 | |
| 李延彬 | 11.6 | 住宅 | 国有 | 矿北生活区 | 2011-分-249 | |
| 武树合 | 10.8 | 住宅 | 国有 | 邢钢生活区 | 2011-分-250 | |
| 乞国胜 | 12.9 | 住宅 | 国有 | 邢钢生活区 | 2011-分-251 | |
| 王凤芹 | 18.89 | 商业 | 国有 | 郭守敬南小区 | 2011-分-252 | |
| 王凤芹 | 21.1 | 商业 | 国有 | 郭守敬南小区 | 2011-分-253 | |
| 高云彩 | 12.62 | 住宅 | 国有 | 冶金西生活区 | 2011-分-254 | |
| 杨立霞 | 31.15 | 住宅 | 国有 | 中华西路三超地产 | 2011-分-255 | |
| 雷晓燕 | 17.53 | 住宅 | 国有 | 中华东路煤气热力总公司 | 2011-分-256 | |
| 魏西振 | 12.51 | 住宅 | 国有 | 冶金西生活区 | 2011-分-257 | |
| 席会民 | 11.63 | 住宅 | 国有 | 冶金东生活区 | 2011-分-258 | |
| 李利珍 | 10 | 住宅 | 国有 | 邢钢生活区 | 2011-分-259 | |
| 白书月 | 34.54 | 住宅 | 国有 | 红溪书香园 | 2011-分-260 | |
| 李春华 | 11.69 | 住宅 | 国有 | 冶金东生活区 | 2011-分-261 | |
| 韩贵真 | 53.71 | 住宅 | 国有 | 羊市道9号 | 2011-分-262 | |
| 叶青霞 | 59.09 | 住宅 | 国有 | 羊市道9号 | 2011-分-263 | |
| 郭彩霞 | 55.95 | 住宅 | 国有 | 羊市道9号 | 2011-分-264 | |
| 蔡凤莲 | 55.51 | 住宅 | 国有 | 羊市道9号 | 2011-分-265 | |
| 何国庆 | 53.87 | 住宅 | 国有 | 羊市道9号 | 2011-分-266 | |
| 李春华 | 11.69 | 住宅 | 国有 | 冶金东生活区 | 2011-分-267 | |
| 杨润芳 | 17.76 | 住宅 | 国有 | 八一路生活区 | 2011-分-268 | |
| 李国华 | 12.23 | 住宅 | 国有 | 塔林东生活区 | 2011-分-269 | |
| 王立新 | 34.32 | 住宅 | 国有 | 红溪书香园 | 2011-分-270 | |
| 王保全 | 15.05 | 住宅 | 国有 | 矿北生活区 | 2011-分-271 | |
| 林岩 | 18.34 | 住宅 | 国有 | 色织厂生活区 | 2011-分-272 | |
| 杨更龙 | 15.55 | 住宅 | 国有 | 八一路生活区 | 2011-分-273 | |
| 王兰花 | 11.71 | 住宅 | 国有 | 冶金东生活区 | 2011-分-274 | |
| 李兴 | 11.63 | 住宅 | 国有 | 矿北生活区 | 2011-分-275 |


