2009年邢台市在收的全国性行政事业性收费项目目录
发布时间: 2010-11-08 发布机构:市财政局 浏览次数:162 字体:[大 中 小]
体裁分类:部门文件 主题分类:财政、金融、审计
| 2009年邢台市在收的全国性行政事业性收费项目目录 | ||||
| 序号 | 部门 | 收费项目 | 管理方式 | 收费及资金管理文件依据 |
| 一 | 教育 | |||
| 1.普通高中学费 | 缴入财政专户 | 教财[1996]101号,教财[2003]4号,办字[2003]71号,办字[2008]1号 | ||
| (1)学费 | ||||
| (2)择校费 | ||||
| 2.普通高中住宿费 | 缴入财政专户 | 教财[1996]101号,教财[2003]4号,办字[2008]1号 | ||
| 3.中等职业学校学费 | 缴入财政专户 | 教财[1996]101号,教财[2003]4号,冀价行费字[1999]第12号,办字[2008]1号 | ||
| 4.中等职业学校住宿费 | 缴入财政专户 | 同上 | ||
| 5.高等学校学费 | 缴入财政专户 | 教财[1996]101号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,发改价格[2005]2528号,教财[2006]2号,冀价行费[2008]42号 | ||
| 6.高等学校住宿费 | 缴入财政专户 | 教财[1996]101号,教财[2003]4号,教财[2006]2号,冀价行费[2008]6号,冀价行费[2008]42号 | ||
| 7.高等学校委托培养费 | 缴入财政专户 | 教财[2006]2号 | ||
| 8.函大、电大、夜大及短训班培训费 | 缴入财政专户 | 价费字[1992]367号,冀价行费[2008]42号 | ||
| 9.考试考务费 | ||||
| (1)高等教育自学考试费 | 缴入财政专户 | 价费字[1992]367号,发改价格[2003]2161号,冀财综字[1999]88号,冀财规[2000]34号,冀价行费字[2004]17号,冀价行费[2008]42号 | ||
| (2)高等教育自学考试考务费 | 缴入财政专户 | 同上 | ||
| (3)全国公共英语等级考试费 | 缴入财政专户 | 财综[1999]110号,发改价格[2003]2161号,冀价行费[2008]42号 | ||
| (4)全国公共英语等级考试考务费 | 缴入财政专户 | 同上 | ||
| (5)剑桥少儿英语考试费 | 缴入财政专户 | 财综[1999]110号,发改价格[2003]2161号,冀财综[2006]32号,冀价行费字[2007]37号 | ||
| (6)剑桥少儿英语考试考务费 | 缴入财政专户 | 同上 | ||
| (7)全国计算机应用技术证书考试费 | 缴入财政专户 | 财综[1999]110号,发改价格[2003]2161号,冀价行费[2006]13号 | ||
| (8)全国计算机应用技术证书考试考务费 | 缴入财政专户 | 同上 | ||
| (9)高考(含成人高考)考试费 | 缴入财政专户 | 价费字[1992]367号,发改价格[2003]2161号,发改价格[2005]1245号,冀价行费[2008]42号 | ||
| (10)高考(含成人高考)考试考务费 | 缴入财政专户 | 同上 | ||
| (11)研究生招生考试费 | 缴入财政专户 | 教财[1992]42号,财综字[1995]16号,发改价格[2003]2161号,冀价行费[2008]42号 | ||
| (12)研究生招生考试考务费 | 缴入财政专户 | 同上 | ||
| (13)大学英语四、六级考试费 | 缴入财政专户 | 价费字[1992]367号,发改价格[2005]1245号,发改价格[2008]3699号,冀价行费[2008]42号 | ||
| (14)大学英语四、六级考试考务费 | 缴入财政专户 | 同上 | ||
| (15)专科起点本科入学考试费 | 缴入财政专户 | 发改价格[2003]2161号,冀价行费[2008]42号 | ||
| (16)专科起点本科入学考试考务费 | 缴入财政专户 | 同上 | ||
| (17)计算机等级考试费 | 缴入财政专户 | 发改价格[2003]2161号,冀价行费[2008]42号 | ||
| (18)计算机等级考试考务费 | 缴入财政专户 | 同上 | ||
| (19)教师资格考试费 | 缴入国库 | 财综[2006]34号,发改价格[2006]2221号,冀价行费字[2006]42号 | ||
| (20)普通话水平测试费 | 缴入国库 | 财综[2003]53号,发改价格[2003]2160号,冀价行费[2008]42号) | ||
| 二 | 公安 | |||
| 10.证照费 | 缴入国库 | |||
| (1)外国人证件费 | 价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,公通字[2000]99号 | |||
| ①居留许可 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | |||
| ②永久居留申请 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | |||
| (2)公民出入境证件费 | 价费字[1992]240号,价费字[1993]164号,财预字[1994]37号,公通字[2000]99号 | |||
| ①护照(含加页、核定、加注、延期) | 计价格[2000]293号 | |||
| ②出入境通行证 | 财综[2008]9号 | |||
| ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 计价格[2002]1097号,发改价格[2005]77号 | |||
| ④台湾居民往来大陆通行证(含签注) | 价费字[1993]164号,计价格[2001]1835号,发改价格[2004]334号,财综[2005]58号,发改价格[2005]1460号 | |||
| ⑤大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 价费字[1993]164号,计价格[2001]1835号 | |||
| (3)户口簿工本费 | 价费字[1992]240号,财预字[1994]37号 | |||
| (4)居民身份证工本费 | 价费字[1992]240号,计价格[1995]873号,计价格[1997]1485号,财预字[1994]37号,发改价格[2003]2322号,财综[2004]8号,财综[2007]34号,冀财综[2006]7号,冀财综[2007]23号 | |||
| (5)机动车号牌工本费 | 价费字[1992]240号,财预字[1994]37号, 计价格[1994]783号,发改价格[2004]2831号 | |||
| ①号牌(含临时) | ||||
| ②号牌专用固封装置 | ||||
| ③号牌架 | ||||
| (6)机动车行驶证工本费 | 价费字[1992]240号,财预字[1994]37号, 计价格[1994]783号,发改价格[2004]2831号 | |||
| (7)机动车登记证书工本费 | 财综[2001]67号, 计价格[2001]1979号,发改价格[2004]2831号 | |||
| (8)驾驶证工本费 | 价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,发改价格[2004]2831号 | |||
| (9)临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 | |||
| (10)临时机动车驾驶许可工本费 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 | |||
| 11.外国人签证费 | 缴入国库 | 价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,公通字[2000]99号,计价格[2003]392号 | ||
| ▲ | 12.机动车安全技术检验费 | 缴入国库 | 价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,发改价格[2004]2831号 | |
| ▲ | 13.机动车抵押登记费 | 缴入国库 | 财综[2001]67号, 计价格[2001]1979号 | |
| 14.驾驶许可考试费 | 缴入国库 | 财综[2001]67号, 计价格[2001]1979号,冀价行费[2008]39号 | ||
| 三 | 民政 | |||
| 15.婚姻登记证书工本费 | 缴入国库 | 价费字[1992]249号,财预字[1994]37号, 计价格[2001]523号 | ||
| 16.收养登记费 | 缴入国库 | 价费字[1992]349号,财预字[1994]37号, 计价格[2001]523号 | ||
| 17.殡葬收费 | 缴入国库 | 价费字[1992]249号,财预[2009]79号,冀价涉费字[1992]222号,冀价行费[2003]第49号,冀价行费[2006]3号 | ||
| 四 | 司法 | |||
| 18.公证费(限于行政机关) | 缴入国库 | 计价费[1997]285号,计价费[1998]814号,财预[2003]470号 | ||
| 19.考试考务费 | 缴入国库 | 财综[2002]6号,计价格[2002]154号,财预[2009]79号,冀价行费[2006]42号 | ||
| (1)司法考试考务费 | ||||
| (2)司法考试费 | ||||
| 五 | 财政 | |||
| 20.收费票据工本费 | 缴入国库 | 计价格[2001]604号,财预[2002]584号,冀价行费字[2002]3号,冀价行费[2008]4号 | ||
| 21.考试考务费 | 缴入国库 | |||
| (1)注册会计师考试考务费 | 计价格[2001]527号,财预[2002]584号,冀价行费[2005]17号 | |||
| (2)注册会计师考试报名费 | 同上 | |||
| (3)会计专业技术资格考试考务费 | 计价格[2000]1567号, 财预[2002]584号,冀价行费[2005]17号,冀价行费[2007]34号 | |||
| (4)会计专业技术资格考试费 | 同上 | |||
| (5)会计从业资格考试费 | 计价格[2002]1575号,冀价行费[2007]34号 | |||
| 六 | 人力资源和社会保障 | |||
| 22.职业技能鉴定费 | 缴入国库 | 财综函[2001]4号,财综[2004]65号,冀价行费[2006]53号 | ||
| 23.保存人事关系及档案收费 | 缴入国库 | 价费字[1992]253号, 财预[2003]470号,冀价行费[2008]39号 | ||
| 24.考试考务费 | 缴入国库 | 冀价行费[2007]4号 | ||
| (1)专业技术人员计算机应用能力考试考务费 | 计价格[2001]1969号,财预[2002]584号 | |||
| (2)专业技术人员计算机应用能力考试费 | 同上 | |||
| (3)价格鉴证师执业资格考试考务费 | 财综字[2000]27号,财预[2002]584号,发改价格[2004]1108号 | |||
| (4)价格鉴证师执业资格考试费 | 同上 | |||
| (5)注册城市规划师资格考试考务费 | 财综字[2000]27号,财预[2002]584号,计价格[2000]546号 | |||
| (6)注册城市规划师资格考试费 | 同上 | |||
| (7)质量专业技术人员职业资格考试考务费 | 计价格[2001]1969号,财预[2002]584号 | |||
| (8)质量专业技术人员职业资格考试费 | 同上 | |||
| (9)专业技术人员职称外语等级考试考务费 | 财预[2002]584号,发改价格[2004]1108号 | |||
| (10)专业技术人员职称外语等级考试费 | 同上 | |||
| (11)经济专业技术资格考试考务费 | 同上 | |||
| (12)经济专业技术资格考试费 | 同上 | |||
| (13)执业药师、执业中药师资格考试考务费 | 同上 | |||
| (14)执业药师、执业中药师资格考试费 | 同上 | |||
| (15)监理工程师、造价工程师执业资格考试考务费 | 同上 | |||
| (16)监理工程师、造价工程师执业资格考试费 | 同上 | |||
| (17)注册资产评估师执业资格考试考务费 | 同上 | |||
| (18)注册资产评估师执业资格考试费 | 同上 | |||
| (19)企业法律顾问执业资格考试考务费 | 同上 | |||
| (20)企业法律顾问执业资格考试费 | 同上 | |||
| (21)注册税务师执业资格考试考务费 | 同上 | |||
| (22)注册税务师执业资格考试费 | 同上 | |||
| (23)国际商务师执业资格考试考务费 | 同上 | |||
| (24)国际商务师执业资格考试费 | 同上 | |||
| (25)初级、中级出版专业技术人员职业资格考试考务费 | 计价格[2002]1698号,财预[2002]584号 | |||
| (26)初级、中级出版专业技术人员职业资格考试费 | 同上 | |||
| (27)注册咨询工程师(投资)执业资格考试考务费 | 计价格[2002]1698号,财预[2002]584号 | |||
| (28)注册咨询工程师(投资)执业资格考试费 | 同上 | |||
| (29)土地登记代理人职业资格考试考务费 | 发改价格[2004]1108号 | |||
| (30)土地登记代理人职业资格考试费 | 同上 | |||
| (31)注册安全工程师执业资格考试考务费 | 发改价格[2007]2016号 | |||
| (32)注册安全工程师执业资格考试费 | 同上 | |||
| (33)注册设备监理师执业资格考试考务费 | 同上 | |||
| (34)注册设备监理师执业资格考试费 | 同上 | |||
| (35)注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格考试(包括基础考试和专业考试)费 | 发改价格[2009]1003号,冀价行费[2009]10号 | |||
| 七 | 国土 资源 | |||
| ▲ | 25.矿产资源补偿费 | 缴入国库 | 国务院第150号令,省政府第111号令 | |
| ▲ | 26.矿产资源勘查登记费 | 缴入国库 | 价费字[1992]251号 | |
| ▲ | 27.采矿登记收费 | 缴入国库 | 同上 | |
| ▲ | 28.土地复垦费 | 缴入国库 | 《土地管理法》 | |
| ▲ | 29.土地闲置费 | 缴入国库 | 《土地管理法》,财预[2002]584号 | |
| ▲ | 30.土地登记费(新建房屋土地使用权转让变更登记费停收) | 缴入国库 | 国土(籍)字[1990]93号,财预[2000]127号,冀价涉费[1993]189号,冀政办[2009]5号 | |
| ▲ | 31.征(土)地管理费 | 缴入国库 | 价费字[1992]597号,计价格[2001]585号,冀价行费[2008]39号 | |
| ▲ | 32.耕地开垦费 | 缴入国库 | 《土地管理法》, 财预[2002]584号,《河北省土地管理条例》 | |
| 八 | 住房城乡建设 | |||
| ▲ | 33.房屋所有权登记费(新建房屋所有权登记费停收) | 缴入国库 | 财预字[1994]37号,发改价格[2008]924号,冀政办[2009]5号 | |
| ▲ | 34.城市排水设施有偿使用费 | 缴入国库 | 价费字[1993]181号,财预[2000]127号,冀价经费[2008]26号 | |
| ▲ | 35.城市道路占用挖掘费 | 缴入国库 | 建城[1993]410号,财预[2003]470号,冀建城[1994]6号 | |
| 36.考试考务费 | 缴入国库 | 冀价行费[2007]4号 | ||
| 房地产经纪人执业资格考试费 | 计价格[2002]2546号 | |||
| 九 | 交通 运输 | |||
| ▲ | 37.车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入国库 | 交公路发[1994]686号,《收费公路管理条例》,财预[2009]79号 | |
| 十 | 工业和信息化 | |||
| 38.考试考务费 | 缴入国库 | 发改价格[2003]2148号,冀价行费[2007]4号 | ||
| (1)计算机软件专业技术资格和水平考试考务费 | ||||
| (2)计算机软件专业技术资格和水平考试费 | ||||
| 十一 | 水利 | |||
| ▲ | 39.水资源费 | 缴入国库 | 价费字[1992]181号, 财预字[1994]37号,财综[2003]89号,财综[2008]79号,发改价格[2009]1779号,冀财综[2009]5号 | |
| ▲ | 40.河道采砂管理费 | 缴入国库 | 价费字[1992]181号,财预字[1994]37号,冀财综[2009]67号 | |
| ▲ | 41.河道工程修建维护管理费(房地产开发项目停收) | 缴入国库 | 价费字[1992]181号,财预字[1994]37号, 财预[2000]127号,财综[2003]89号,省政府令第103号,冀财综字[1996]95号,冀财综字[1996]94号,冀政办[2009]5号 | |
| ▲ | 42.水土流失防治费(房地产开发项目停收) | 缴入国库 | 财预[2002]584号,财综[2003]89号,冀政办[2009]5号 | |
| ▲ | 43.水土保持设施补偿费(房地产开发项目停收) | 缴入国库 | 财预[2002]584号,冀政办[2009]5号 | |
| 十二 | 农业 | |||
| ▲ | 44.国内植物检疫费 | 缴入国库 | 价费字[1992]452号,财预[2002]584号,冀农植保字[1993]第4号 | |
| ▲ | 45.畜禽及畜禽产品检疫费 | 缴入国库 | 价费字[1992]452号,计价格[1994]400号,财预[2003]2353号,财预[2002]584号,财综[2008]78号 | |
| ▲ | 46.水生野生动物资源保护费 | 缴入国库 | 财综字[1999]102号,计价格[2000]393号,财预[2002]584号,财综[2009]18号,冀财规[2000]51号 | |
| ▲ | 47.检验检测费 | 缴入国库 | ||
| (1)新饲料添加剂质量复核检验 | 价费字[1992]452号,财预[2009]79号 | |||
| (2)进口饲料添加剂质量复核检验 | 同上 | |||
| (3)饲料及饲料添加剂委托检验 | 同上 | |||
| (4)新兽药质量复核检验 | 同上 | |||
| (5)兽药委托检验 | 同上 | |||
| (6)农作物委托检验 | 同上 | |||
| ▲ | 48.农机监理费(含 "九二" 式拖拉机牌证费) | 缴入国库 | 价费字[1992]452号, 计价格[1994]400号, (94)财预字第37号,发改价格[2003]2353号,发改价格[2004]2831号 | |
| (1)拖拉机号牌(含号牌架、固封装置) | ||||
| (2)拖拉机行驶证(含临时) | ||||
| (3)登记证 | ||||
| (4)驾驶证 | ||||
| (5)安全技术检验 | ||||
| (6)驾驶许可考试 | ||||
| ▲ | 49.渔业资源增殖保护费 | 缴入国库 | 价费字[1992]452号,计价格[1994]400号,财预[2000]127号,冀牧渔管字[1989]第127号,冀牧渔管字[1991]第262号 | |
| 50.考试考务费 | 缴入国库 | 财综[2009]71号,发改价格[2009]3104号 | ||
| (1)执业兽医资格考试考务费 | ||||
| (2)执业兽医资格考试费 | ||||
| 十三 | 卫生 | |||
| ▲ | 51.卫生监测费 | 缴入国库 | 价费字[1992]314号,财预[2000]127号, 财预[2003]470号,国办发[2002]57号,财综[2008]47号 | |
| ▲ | 52.卫生质量检验费 | 缴入国库 | 价费字[1992]314号,财预[2000]127号, 财预[2003]470号,财综函[2004]11号,国办发[2002]57号,财综[2008]47号 | |
| 53.预防性体检费 | 缴入国库 | 价费字[1992]314号,财预[2000]127号,国办发[2002]57号,财预[2003]470号,财综[2008]47号 | ||
| 54.预防接种劳务费 | 缴入国库 | 同上 | ||
| ▲ | 55.医疗事故鉴定费 | 缴入国库 | 价费字[1992]314号,财预[2003]470号,财综[2003]27号, 发改价格[2007]2749号,冀价行费[2009]25号 | |
| 56.预防接种异常反应鉴定费 | 缴入国库 | 财综[2008]70号,发改价格[2008]3295号,冀财综[2008]71号,冀价行费[2009]26号 | ||
| 57.考试考务费 | 缴入国库 | |||
| (1)卫生专业技术资格考试费 | 计价格[2001]2043号,财预[2002]584号,冀价行费[2007]4号 | |||
| (2)医师资格考试费 | 财综字[1999]176号,计价格[1999]2267号,财预[2002]584号,冀价行费[2004]46号 | |||
| 十四 | 人口和计划生育 | |||
| 58.社会抚养费 | 缴入国库 | 财规[2000]29号,财预[2000]127号,国务院令第357号 | ||
| 十五 | 审计 | |||
| 59.考试考务费 | 缴入国库 | 计价格[2002]97号,财预[2002]584号,冀价行费[2007]4号 | ||
| (1)审计专业技术资格考试考务费 | ||||
| (2)审计专业技术资格考试费 | ||||
| 十六 | 人防办 | |||
| ▲ | 60.防空地下室易地建设费 | 缴入国库 | 中发[2001]9号, 计价格[2000]474号,财预[2002]584号,冀价行费字[2000]44号,冀价行费[2006]40号 | |
| 十七 | 法院 | |||
| ▲ | 61.诉讼费 | 缴入国库 | 财预[2002]9号,财行[2003]275号,国务院令481号,冀价行费[2007]39号 | |
| 十八 | 环保 | |||
| ▲ | 62.排污收费 | 缴入国库 | 财综[2003]38号,国务院令第369号,四部委令第31号,冀价经费[2008]36号 | |
| (1)污水排污 | ||||
| (2)废气排污 | ||||
| (3)固体废物及危险废物排污 | ||||
| (4)噪声超标排污 | ||||
| 十九 | 统计 | |||
| 63.考试考务费 | 缴入国库 | 计价格[2002]964号,财预[2002]584号,冀价行费[2008]11号 | ||
| (1)统计专业技术资格考试考务费 | ||||
| (2)统计专业技术资格考试费 | ||||
| 二十 | 林业 | |||
| ▲ | 64.森林植物检疫费 | 缴入国库 | 价费字[1992]196号,财预[2000]127号 | |
| ▲ | 65.绿化费 | 缴入国库 | 同上 | |
| ▲ | 66.陆生野生动物资源保护管理费 | 缴入国库 | 林护字[1992]72号,计价格[1999]1707号,计价费[1997]2500号,财预[2000]127号,计价格[2002]599号 | |
| ▲ | 67.林权勘测费 | 缴入国库 | 财综[2001]43号, 计价格[2001]1998号 | |
| 二十一 | 测绘 | |||
| ▲ | 68.测绘成果成图资料收费 | 缴入国库 | 价费字[1992]176号 | |
| 二十二 | 仲裁委 | |||
| ▲ | 69.仲裁收费 | 缴入国库 | 国办发[1995]44号,财预[2009]79号 | |
| (1)案件受理 | ||||
| (2)案件处理 | ||||
| 注:1.《收费目录》中的 "证照费" 为一级收费项目,包括有关部门和单位收取的各类证书工本费、证照工本费等子项目。 | ||||
| 2.标注 "▲" 号的项目为有关企业直接负担的收费项目。 | ||||


