型煤检验数据统计表 (2017年6月1日至29日)
发布时间: 2017-07-11 发布机构:市市场监督管理局 浏览次数:128 字体:[大 中 小]
体裁分类:统计信息 主题分类:市场监管、安全生产监管
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 抽样日期 | 备注 | |||
全硫(St,d) ,% | 灰分(Ad),% | 挥发分(Vd),% | 发热量(Qar,d),MJ/kg | ||||
(标准要求≤0.40) | (标准要求≤24.00) | (标准要求≤12.00) | (标准要求≥24.00) | ||||
1 | 沙河市凯鑫洁净环保型煤有限责任公司 | 0.35 | 20.18 | 9.00 | 26.7 | 2017/6/19 | |
2 | 柏乡县洁净型煤加工厂 | 0.45 | 19.81 | 10.44 | 26.06 | 2017/6/14 | 不合格(复检合格) |
3 | 南宫万禾新型燃料有限公司 | 0.35 | 19.3 | 9.49 | 26.03 | 2017/6/8 | |
4 | 威县国和洁净型煤有限公司 | 0.34 | 22.04 | 10.90 | 25.92 | 2017/6/14 | |
5 | 河北瑞麟商贸有限公司(蜂窝煤) | 0.29 | 25.87 | 8.96 | 26.32 | 2017/6/8 | |
6 | 河北瑞麟商贸有限公司 | 0.35 | 19.9 | 9.07 | 26.14 | 2017/6/8 | |
7 | 邢台和阳煤炭有限公司 | 0.39 | 22.26 | 11.74 | 26.05 | 2017/6/23 | |
8 | 邢台丰亿欣荣新材料科技有限公司 | 0.33 | 21.98 | 8.14 | 26.13 | 2017/6/23 | |
统计:2017.06.01-2017.06.29 型煤共检验 8 个批次,其中 7 个批次为合格。 |