行政许可事项实施清单
发布时间: 2019-03-23 发布机构:市农业农村局 浏览次数:87 字体:[大 中 小]
体裁分类:各部门行政许可 主题分类:农业、林业、水利
| 行政许可事项实施清单01 | ||||||||||
| 基本编码 | -- | |||||||||
| 实施编码 | -- | |||||||||
| 事项名称 | 向无规定动物疫病区输入易感动物输入动物、动物产品的检疫申报 | |||||||||
| 事项类型 | 行政许可 | |||||||||
| 设定依据 | 《中华人民共和国动物防疫法》(1997年7月3日主席令第八十七号,2015年4月24日予以修改)第四十五条《动物检疫管理办法2010年3月1日起实施农业部第6号令》第三十二条 | |||||||||
| 行使层级 | 县级以上动物卫生监督所 | |||||||||
| 权限划分 | ||||||||||
| 行使内容 | 向无规定动物疫病区输入易感动物输入动物、动物产品的检疫申报 | |||||||||
| 实施机构 | 县级以上动物卫生监督所 | |||||||||
| 实施主体性质 | 事业单位 | |||||||||
| 法定办结时限 | 提前3个工作日进行申报 | |||||||||
| 受理条件 | 向无规定动物疫病区输入易感动物输入动物、动物产品 | |||||||||
| 申请材料 | 材料名称 | 是否必须 | 原件份数 | 复印件份数 | 示范文本随本表附后 | |||||
| (01-01)动物饲养场养殖档案 | 是 | 1 | ||||||||
| (01-02)农业部要求实验室检测报告 | 是 | 1 | 1 | |||||||
| 联办机构 | 无 | |||||||||
| 中介服务 | 无 | |||||||||
| 办理流程 | 环节顺序 | 环节名称 | 办理人员 | 办理时限 | 备注 | |||||
| 首环节 | 受理 | 动物卫生监督机构官方兽医 | 3个工作日 | |||||||
| 第二环节 | 核发 | 动物卫生监督机构官方兽医 | 当场 | |||||||
| 数量限制 | 无 | |||||||||
| 结果名称 | 动物检疫合格证明 | |||||||||
| 结果样本 | 01结果样本-动物检疫合格证明 | |||||||||
| 是否收费 | 否 | |||||||||
| 收费标准 | 无 | |||||||||
| 收费依据 | 无 | |||||||||
| 服务对象 | 养殖场、养殖小区 | |||||||||
| 办件类型 | ||||||||||
| 承诺办结时限 | 3个工作日 | |||||||||
| 通办范围 | 跨县 | |||||||||
| 办理形式 | 线下办理 | |||||||||
| 预约办理 | 可预约办理 | |||||||||
| 网上支付 | 否 | |||||||||
| 物流快递 | 否 | |||||||||
| 运行系统 | 无 | |||||||||
| 办理地点 | 县级以上动物卫生监督所 | |||||||||
| 办理时间 | 工作日:夏季上午8:30-12:00,下午2:30-5:30;冬季上午8:30-12:00,下午1:30-5:30 | |||||||||
| 咨询电话 | 3681564 | |||||||||
| 常见问题 | 无 | |||||||||
| 监督电话 | 3681564 | |||||||||
| 行政许可事项实施清单02 | ||||||||||
| 基本编码 | -- | |||||||||
| 实施编码 | -- | |||||||||
| 事项名称 | 动物及动物产品检疫证明的核发 | |||||||||
| 事项类型 | 行政许可 | |||||||||
| 设定依据 | 《中华人民共和国动物防疫法》(1997年7月3日主席令第八十七号,2015年4月24日予以修改)第八条、第四十一条 | |||||||||
| 行使层级 | 县级以上动物卫生监督所 | |||||||||
| 权限划分 | 邢台市全市 | |||||||||
| 行使内容 | 动物、动物产品检疫证明的核发 | |||||||||
| 实施机构 | 县级以上动物卫生监督所 | |||||||||
| 实施主体性质 | 事业单位 | |||||||||
| 法定办结时限 | 提前3个工作日进行申报 | |||||||||
| 受理条件 | ||||||||||
| 申请材料 | 材料名称 | 是否必须 | 原件份数 | 复印件份数 | 示范文本随本表附后 | |||||
| (02-01)养殖场、养殖小区养殖档案 | 是 | 1 | ||||||||
| (02-01)农业部规定实验室检测报告 | 是 | 1 | 1 | |||||||
| 联办机构 | 无 | |||||||||
| 中介服务 | 环节顺序 | 环节名称 | 办理人员 | 办理时限 | 备注 | |||||
| 办理流程 | 首环节 | 申报受理 | 动物卫生监督所官方兽医 | 当场 | ||||||
| 第二环节 | 核发 | 动物卫生监督所官方兽医 | 当场 | |||||||
| 数量限制 | 无 | |||||||||
| 结果名称 | 动物检疫合格证明 | |||||||||
| 结果样本 | 无 | |||||||||
| 是否收费 | 无 | |||||||||
| 收费标准 | 无 | |||||||||
| 收费依据 | 无 | |||||||||
| 服务对象 | 养殖场、养殖小区 | |||||||||
| 办件类型 | ||||||||||
| 承诺办结时限 | 当场 | |||||||||
| 通办范围 | 否 | |||||||||
| 办理形式 | 线下办理 | |||||||||
| 预约办理 | 是 | |||||||||
| 网上支付 | 否 | |||||||||
| 物流快递 | 否 | |||||||||
| 运行系统 | 国家级 | |||||||||
| 办理地点 | 县级以上动物卫生监督所 | |||||||||
| 办理时间 | 工作日:8:30--12:00;下午13:30--17:30(夏季14:30--17:30) | |||||||||
| 咨询电话 | 3681564 | |||||||||
| 常见问题 | ||||||||||
| 监督电话 | 3681564 | |||||||||


