邢台市交通运输局行政处罚信息
发布时间: 2019-10-25 发布机构:市交通运输局 浏览次数:9 字体:[大 中 小]
体裁分类:行政处置、行政强制 主题分类:工业、交通
| 邢台市交通运输局行政处罚信息 | |||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类型 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 |
| 1 | 邢台远大危货运输有限公司 | 911305026690642766 | 张风勇 | [2019]年第300006号 | 未有效执行交通违法动态信息处理制度 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 罚款 | 罚款伍仟元 | 2019/10/21 | 邢台市交通运输局 | 11130500000721254E |
| 2 | 邢台天马旅游汽车有限公司 | 91130501780848087A | 李鹏巽 | [2019]年第400083号 | 对运输经营者不按包车牌载明事项运行的处罚 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十六条第一款第(三)项 | 罚款 | 罚款壹仟元 | 2019/10/22 | 邢台市交通运输局 | 11130500000721254E |
| 3 | 邢台途威货物运输有限公司 | 911305020774724528 | 张芬良 | [2019]年第300007号 | 车辆等级检测超期 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 罚款 | 罚款壹仟元 | 2019/10/22 | 邢台市交通运输局 | 11130500000721254E |
| 4 | 上海奔鹏投资有限公司 | 91310112312155167W | 吴海燕 | [2019]年第300008号 | 人为干扰屏蔽卫星装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一项 | 罚款 | 罚款贰仟元 | 2019/10/24 | 邢台市交通运输局 | 11130500000721254E |
| 5 | 南京福车物流有限公司 | 91320102756863121L | 苑复军 | [2019]年第300009号 | 人为干扰屏蔽卫星装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一项 | 罚款 | 罚款贰仟元 | 2019/10/24 | 邢台市交通运输局 | 11130500000721254E |
| 6 | 冠县鸿通物流有限公司 | 91371525312757889F | 刘金亚 | [2019]年第300010号 | 篡改车辆动态监控数据 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第二项 | 罚款 | 罚款贰仟元 | 2019/10/24 | 邢台市交通运输局 | 11130500000721254E |


