邢台市交通运输局行政处罚信息20191126
发布时间: 2019-11-27 发布机构:市交通运输局 浏览次数:85 字体:[大 中 小]
体裁分类:行政处置、行政强制 主题分类:工业、交通
| 邢台市交通运输局行政处罚信息 | |||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类型 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 |
| 1 | 邢台润腾道路运输有限公司 | 91130521MA07L106X5 | 左士涛 | [2019]年第300063号 | 屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第(一)项 | 罚款 | 罚款贰仟元 | 2019/11/19 | 邢台市交通运输局 | 11130500000721254E |
| 2 | 天津广通开泰旅游有限公司 | 91120104761288539U | 张兰芬 | 【2019】年第400098号 | 对运输经营者不按包车牌载明事项运行的处罚 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十六条第一款第(三)项 | 罚款 | 罚款壹仟元 | 2019/11/19 | 邢台市交通运输局 | 11130500000721254E |
| 3 | 邢台龙辉汽车租赁有限公司 | 91130502MAOCUTJH04 | 王磊 | 【2019】年第400100号 | 对运输经营者未取得道路客运经营许可擅自从事道路客运经营的处罚 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条 | 罚款 | 罚款叁万元 | 2019/11/19 | 邢台市交通运输局 | 11130500000721254E |
| 4 | 冀运集团股份有限公司邢台分公司 | 911305008057992351 | 范晓莉 | 【2019】年第400101号 | 对运输经营者不按包车牌载明事项运行的处罚 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十六条第一款第(三)项 | 罚款 | 罚款壹仟元 | 2019/11/19 | 邢台市交通运输局 | 11130500000721254E |
| 5 | 邢台交通运输集团有限公司 | 91130500107230252A | 赵建斌 | 【2019】年第400099号 | 对运输经营者不按包车牌载明事项运行的处罚 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十六条第一款第(三)项 | 罚款 | 罚款壹仟元 | 2019/11/19 | 邢台市交通运输局 | 11130500000721254E |
| 6 | 邢台龙辉汽车租赁有限公司 | 91130502MAOCUTJH04 | 王磊 | 【2019】年第400102号 | 对运输经营者未取得道路运输经营许可擅自从事汽车租赁经营的处罚 | 《河北省道路运输条例》第六十八条 | 罚款 | 罚款伍仟元 | 2019/11/19 | 邢台市交通运输局 | 11130500000721254E |
| 7 | 袁雷 | 无 | 无 | 【2019】年第500017号 | 在机场、火车站、汽车客运站、港口、公共交通枢纽等客流集散地不服从调度私自揽客的 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条(一)项 | 罚款 | 罚款600元 | 2019/11/19 | 邢台市交通运输局 | 11130500000721254E |
| 8 | 甄彦超 | 无 | 无 | 【2019】年第500018号 | 在机场、火车站、汽车客运站、港口、公共交通枢纽等客流集散地不服从调度私自揽客的 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条(一)项 | 罚款 | 罚款600元 | 2019/11/19 | 邢台市交通运输局 | 11130500000721254E |
| 9 | 候文江 | 无 | 无 | 【2019】年第500019号 | 在机场、火车站、汽车客运站、港口、公共交通枢纽等客流集散地不服从调度私自揽客的 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条(一)项 | 罚款 | 罚款600元 | 2019/11/19 | 邢台市交通运输局 | 11130500000721254E |
| 10 | 河北凯丰物流有限公司 | 91130582MA07VIX86A | 无 | [2019]年第300064号 | 屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第(一)项 | 罚款 | 罚款贰仟元 | 2019/11/20 | 邢台市交通运输局 | 11130500000721254E |
| 11 | 隆尧县科凤货物运输有限公司 | 91411600742540006G | 王从庆 | [2019]年第300065号 | 篡改车辆动态监控数据 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第二项 | 罚款 | 罚款贰仟元 | 2019/11/20 | 邢台市交通运输局 | 11130500000721254E |
| 12 | 长治市新颖公交旅游汽车出租有限公司 | 91140400672311944Q | 胡勤献 | 【2019】年第400103号 | 对运输经营者恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号的处罚 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一项 | 罚款 | 罚款贰仟元 | 2019/11/20 | 邢台市交通运输局 | 11130500000721254E |
| 13 | 梁山胜驰货物运输有限公司 | 91370832MA3MW2GT15 | 张建平 | [2019]年第300067号 | 篡改车辆动态监控数据 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第二项 | 罚款 | 罚款贰仟元 | 2019/11/20 | 邢台市交通运输局 | 11130500000721254E |
| 14 | 王建奇 | 无 | 无 | 【2019】年第500020号 | 在机场、火车站、汽车客运站、港口、公共交通枢纽等客流集散地不服从调度私自揽客的 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条(一)项 | 罚款 | 罚款600元 | 2019/11/20 | 邢台市交通运输局 | 11130500000721254E |
| 15 | 齐晓勇 | 无 | 无 | 【2019】年第500021号 | 议价 | 《出租汽车经营服务管理规定》第四十七条一项 | 罚款 | 罚款300元 | 2019/11/20 | 邢台市交通运输局 | 11130500000721254E |
| 16 | 宋伟鸽 | 无 | 无 | 【2019】年第500022号 | 在机场、火车站、汽车客运站、港口、公共交通枢纽等客流集散地不服从调度私自揽客的 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条(一)项 | 罚款 | 罚款600元 | 2019/11/20 | 邢台市交通运输局 | 11130500000721254E |
| 17 | 景拥军 | 无 | 无 | 【2019】年第500023号 | 不按规定出具相应车费票据 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条(四)项 | 罚款 | 罚款300元 | 2019/11/20 | 邢台市交通运输局 | 11130500000721254E |
| 18 | 河北宝信物流有限公司 | 91411600742540006G | 王从庆 | [2019]年第300068号 | 屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第(一)项 | 罚款 | 罚款贰仟元 | 2019/11/21 | 邢台市交通运输局 | 11130500000721254E |
| 19 | 广宗县亚通物流有限公司 | 91130531347960000Q | 张伟伟 | [2019]年第300069号 | 屏蔽卫星定位装置信号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第(一)项 | 罚款 | 罚款贰仟元 | 2019/11/21 | 邢台市交通运输局 | 11130500000721254E |
| 20 | 邢台市华夏旅游汽车有限公司 | 911305027468821506 | 秦书玲 | 【2019】年第400104号 | 对运输经营者不按包车牌载明事项运行的处罚 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十六条第一款第(三)项 | 罚款 | 罚款壹仟元 | 2019/11/21 | 邢台市交通运输局 | 11130500000721254E |
| 21 | 高军辉 | 无 | 无 | 【2019】年第500024号 | 不按规定使用巡游出租车相关设备、违规收费 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条(三)项 | 罚款 | 罚款300元 | 2019/11/21 | 邢台市交通运输局 | 11130500000721254E |


