邢台市交通运输局行政处罚信息20201201
发布时间: 2020-01-01 发布机构:市交通运输局 浏览次数:185 字体:[大 中 小]
体裁分类:行政处置、行政强制 主题分类:工业、交通
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类型 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
| 1 | 杨童生 | 无 | 无 | 【2020】年第500400号 | 在机场、火车站、汽车客运站、港口、公共交通枢纽等客流集散地不服从调度私自揽客的 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条(一)项 | 罚款 | 罚款600元 | 2020-11-23 | 邢台市交通运输局 |
| 2 | 张军英 | 无 | 无 | 【2020】年第500401号 | 在机场、火车站、汽车客运站、港口、公共交通枢纽等客流集散地不服从调度私自揽客的 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条(一)项 | 罚款 | 罚款600元 | 2020-11-23 | 邢台市交通运输局 |
| 3 | 朱志菊 | 无 | 无 | 【2020】年第500402号 | 在机场、火车站、汽车客运站、港口、公共交通枢纽等客流集散地不服从调度私自揽客的 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条(一)项 | 罚款 | 罚款600元 | 2020-11-23 | 邢台市交通运输局 |
| 4 | 赵楠 | 无 | 无 | 【2020】年第500403号 | 甩客 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条(一)项 | 罚款 | 罚款300元 | 2020-11-23 | 邢台市交通运输局 |
| 5 | 宋磊 | 无 | 无 | 【2020】年第500404号 | 在机场、火车站、汽车客运站、港口、公共交通枢纽等客流集散地不服从调度私自揽客的 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条(一)项 | 罚款 | 罚款600元 | 2020-11-23 | 邢台市交通运输局 |
| 6 | 郑鹏飞 | 无 | 无 | 【2020】年第201500号 | 冀A85064货车运输熟料易产生扬尘污染物料未依法采取有效措施防治扬尘污染 | 《河北省扬尘污染防治办法》第四十一条 | 罚款 | 罚款贰仟元 | 2020/11/23 | 邢台市交通运输局 |
| 7 | 路金豹 | 无 | 无 | 【2020】年第201501号 | 冀EW2993货车运输熟料易产生扬尘污染物料未依法采取有效措施防治扬尘污染 | 《河北省扬尘污染防治办法》第四十一条 | 罚款 | 罚款贰仟元 | 2020/11/23 | 邢台市交通运输局 |
| 8 | 王军国 | 无 | 无 | 【2020】年第201502号 | 鲁PQ9192货车运输沙子易产生扬尘污染物料未依法采取有效措施防治扬尘污染 | 《河北省扬尘污染防治办法》第四十一条 | 罚款 | 罚款贰仟元 | 2020/11/23 | 邢台市交通运输局 |
| 9 | 孔令宝 | 无 | 无 | 【2020】年第201503号 | 鲁PS6798货车运输沙子易产生扬尘污染物料未依法采取有效措施防治扬尘污染 | 《河北省扬尘污染防治办法》第四十一条 | 罚款 | 罚款贰仟元 | 2020/11/23 | 邢台市交通运输局 |
| 10 | 毕力文 | 无 | 无 | 【2020】年第201504号 | 冀EN4032货车运输熟料易产生扬尘污染物料未依法采取有效措施防治扬尘污染 | 《河北省扬尘污染防治办法》第四十一条 | 罚款 | 罚款贰仟元 | 2020/11/23 | 邢台市交通运输局 |
| 11 | 李兆飞 | 无 | 无 | 【2020】年第201505号 | 冀EV4996货车运输煤易产生扬尘污染物料未依法采取有效措施防治扬尘污染 | 《河北省扬尘污染防治办法》第四十一条 | 罚款 | 罚款贰仟元 | 2020/11/23 | 邢台市交通运输局 |
| 12 | 王道恩 | 无 | 无 | 【2020】年第201506号 | 冀EQ1817货车运输煤矸石易产生扬尘污染物料未依法采取有效措施防治扬尘污染 | 《河北省扬尘污染防治办法》第四十一条 | 罚款 | 罚款贰仟元 | 2020/11/23 | 邢台市交通运输局 |
| 13 | 李卫栋 | 无 | 无 | 【2020】年第201507号 | 冀EQ2260货车运输煤矸石易产生扬尘污染物料未依法采取有效措施防治扬尘污染 | 《河北省扬尘污染防治办法》第四十一条 | 罚款 | 罚款贰仟元 | 2020/11/23 | 邢台市交通运输局 |
| 14 | 兰振国 | 无 | 无 | 【2020】年第201508号 | 冀A246MA货车运输蛭石易产生扬尘污染物料未依法采取有效措施防治扬尘污染 | 《河北省扬尘污染防治办法》第四十一条 | 罚款 | 罚款贰仟元 | 2020/11/23 | 邢台市交通运输局 |
| 15 | 乔墉圣 | 无 | 无 | 【2020】年第500405号 | 在机场、火车站、汽车客运站、港口、公共交通枢纽等客流集散地不服从调度私自揽客的 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条(一)项 | 罚款 | 罚款600元 | 2020-11-24 | 邢台市交通运输局 |
| 16 | 张虎群 | 无 | 无 | 【2020】年第500406号 | 使用未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条(三)项 | 罚款 | 罚款9000元 | 2020-11-24 | 邢台市交通运输局 |
| 17 | 聊城市鼎顺物流有限公司 | 913715003490272650 | 陈启光 | 【2020】年第202397号 | 鲁PS6169货车运输石子产生扬尘污染物料未依法采取有效措施防治扬尘污染案 | 《河北省扬尘污染防治办法》第四十一条 | 罚款 | 罚款2000元 | 2020/11/24 | 邢台市交通运输局 |
| 18 | 吕洪真 | 无 | 无 | 【2020】年第500407号 | 使用未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条(三)项 | 罚款 | 罚款9000元 | 2020-11-25 | 邢台市交通运输局 |
| 19 | 毕振国 | 无 | 无 | 【2020】年第500408号 | 在机场、火车站、汽车客运站、港口、公共交通枢纽等客流集散地不服从调度私自揽客的 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条(一)项 | 罚款 | 罚款600元 | 2020-11-25 | 邢台市交通运输局 |
| 20 | 张云山 | 无 | 无 | 【2020】年第500409号 | 使用未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条(三)项 | 罚款 | 罚款9000元 | 2020-11-25 | 邢台市交通运输局 |
| 21 | 李宏伟 | 无 | 无 | 【2020】年第201510号 | 冀EN3811 发货车运输煤矸石易产生扬尘污染物料未依法采取有效措施防治扬尘污染 | 《河北省扬尘污染防治办法》第四十一条 | 罚款 | 罚款贰仟元 | 2020/11/25 | 邢台市交通运输局 |
| 22 | 赵永杰 | 无 | 无 | 【2020】年第500410号 | 不按照规定使用计程计价设备、违规收费的 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条(三)项 | 罚款 | 罚款300元 | 2020-11-25 | 邢台市交通运输局 |
| 23 | 邢台恒唯货物运输有限公司 | 91130521MA0877XL31 | 林志强 | 【2020】年第201509号 | 使用无道路运输证冀EN3811号车辆从事道路货物运输 | 《道路货物运输及站场管理规定》第五十九条第(一)款 | 罚款 | 罚款叁仟元 | 2020/11/25 | 邢台市交通运输局 |
| 24 | 邢台市智益汽车保养厂 | 91130501MA09CHXM71 | 李仁锁 | [2020]年第300346号 | 为冀EM8809车开具虚假二级维护合格证 | 《机动车维修管理规定》第五十二条 | 罚款 | 罚款10000元 | 2020/11/26 | 邢台市交通运输局 |
| 25 | 邢台嗒嗒汽车租赁有限公司 | 91130502MA07T0ER18 | 高振召 | 【2020】年第400059号 | 对运输经营者未取得道路运输经营许可擅自从事汽车租赁经营线的车辆从事经营活动的处罚 | 《河北省道路运输条例》第六十八条 | 罚款 | 罚款伍仟元 | 2020/11/26 | 邢台市交通运输局 |
| 26 | 贾精杰 | 无 | 无 | 【2020】年第500411号 | 在机场、火车站、汽车客运站、港口、公共交通枢纽等客流集散地不服从调度私自揽客的 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条(一)项 | 罚款 | 罚款600元 | 2020-11-26 | 邢台市交通运输局 |
| 27 | 吴志江 | 无 | 无 | 【2020】年第500412号 | 在机场、火车站、汽车客运站、港口、公共交通枢纽等客流集散地不服从调度私自揽客的 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条(一)项 | 罚款 | 罚款600元 | 2020-11-26 | 邢台市交通运输局 |
| 28 | 于军霞 | 无 | 无 | 【2020】年第500413号 | 在机场、火车站、汽车客运站、港口、公共交通枢纽等客流集散地不服从调度私自揽客的 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条(一)项 | 罚款 | 罚款600元 | 2020-11-26 | 邢台市交通运输局 |
| 29 | 马云霞 | 无 | 无 | 【2020】年第500414号 | 在机场、火车站、汽车客运站、港口、公共交通枢纽等客流集散地不服从调度私自揽客的 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条(一)项 | 罚款 | 罚款600元 | 2020-11-26 | 邢台市交通运输局 |
| 30 | 郭志敏 | 无 | 无 | 【2020】年第500415号 | 使用未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条(三)项 | 罚款 | 罚款9000元 | 2020-11-26 | 邢台市交通运输局 |
| 31 | 刘晓霞 | 无 | 无 | 【2020】年第500416号 | 冀EZ9876出租车在高铁站不服从调度私自揽客的 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条(一)项 | 罚款 | 罚款600元 | 2020-11-27 | 邢台市交通运输局 |
| 32 | 张玉青 | 无 | 无 | 【2020】年第500417号 | 冀EZ1787出租车在火车站不服从调度私自揽客的 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条(一)项 | 罚款 | 罚款600元 | 2020-11-27 | 邢台市交通运输局 |
| 33 | 宋学静 | 无 | 无 | 【2020】年第500418号 | 冀EZ1388出租车在高铁站不服从调度私自揽客的 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条(一)项 | 罚款 | 罚款600元 | 2020-11-27 | 邢台市交通运输局 |
| 34 | 常金榜 | 无 | 无 | 【2020】年第500419号 | 冀EZ7589出租车在高铁站不服从调度私自揽客的 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条(一)项 | 罚款 | 罚款600元 | 2020-11-27 | 邢台市交通运输局 |
| 35 | 李龙龙 | 无 | 无 | 【2020】年第500420号 | 冀EZ1658出租车在火车站不服从调度私自揽客的 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条(一)项 | 罚款 | 罚款600元 | 2020-11-27 | 邢台市交通运输局 |
| 36 | 井陉县路俊运输有限公司 | 911301216652972833 | 武双文 | 【2020】年第202398号 | 冀AJ7280货车运输熟料产生扬尘污染物料未依法采取有效措施防治扬尘污染案 | 《河北省扬尘污染防治办法》第四十一条 | 罚款 | 罚款2000元 | 2020/11/28 | 邢台市交通运输局 |
| 37 | 冯会龙 | 无 | 无 | 【2020】年第201511号 | 使用无道路运输证冀EW2989号车辆从事道路货物运输 | 《道路货物运输及站场管理规定》第五十九条第(一)款 | 罚款 | 罚款叁仟元 | 2020/11/29 | 邢台市交通运输局 |
| 38 | 侯和义 | 无 | 无 | 【2020】年第500421号 | 侯和义使用未取得道路运输证的车辆,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条(三)项 | 罚款 | 罚款9000元 | 2020-11-30 | 邢台市交通运输局 |
| 39 | 范冲 | 无 | 无 | 【2020】年第500422号 | 冀EZ7879出租车在火车站不服从调度私自揽客的 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条(一)项 | 罚款 | 罚款600元 | 2020-11-30 | 邢台市交通运输局 |
| 40 | 李风亮 | 无 | 无 | 【2020】年第500423号 | 冀EZ6899出租车在高铁站不服从调度私自揽客的 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条(一)项 | 罚款 | 罚款600元 | 2020-11-30 | 邢台市交通运输局 |
| 41 | 魏巍 | 无 | 无 | 【2020】年第500424号 | 魏巍使用未取得道路运输证的车辆,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条(三)项 | 罚款 | 罚款9000元 | 2020-11-30 | 邢台市交通运输局 |
| 42 | 王建芬 | 无 | 无 | 【2020】年第500425号 | 冀EZ2557出租车在火车站不服从调度私自揽客的 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条(一)项 | 罚款 | 罚款600元 | 2020-11-30 | 邢台市交通运输局 |


