邢台市住房公积金管理中心“双随机”2019年9-11月份抽查结果公示
发布时间: 2019-11-18 发布机构:市住房公积金管理中心 浏览次数:160 字体:[大 中 小]
体裁分类:其他行政执法行为
邢台市住房公积金管理中心“双随机”2019年9-11月份抽查结果公示 | ||||
| 序号 | 被检查单位 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 |
| 1 | 邢台市液化石油气公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 2 | 邢台市体育馆 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 3 | 邢台华辰交通建设监理咨询有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 4 | 邢台市公路管理处 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 5 | 邢台路桥建设总公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 6 | 河北省高速公路邢衡邢台管理处 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 7 | 邢台市盐业专营有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 8 | 邢台市建设工程交易中心 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 9 | 邢台市衡信城市房屋拆迁有限责任公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 10 | 邢台市建设系统职工培训中心 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 11 | 邢台市建设工程质量检测中心 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 12 | 中央储备粮邢台直属库有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 13 | 邢台市经济实用住房发展中心 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 14 | 邢台市桥东房地产管理处 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 15 | 邢台市城乡房产测绘队 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 16 | 河北省特种设备监督检验研究院邢台分院 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 17 | 邢台市职业技能鉴定指导中心 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 18 | 沃尔玛(河北)商业零售有限公司邢台中兴东大街分店 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 19 | 沙河市行政审批局 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 20 | 水利部漳卫南局德州水利水电工程集团有限公司临西分公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 21 | 邢台保障住房投资有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 22 | 临西县总工会 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 23 | 润义环境产业集团有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 24 | 河北省邢台县国有长信林场 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 25 | 中国铁塔股份有限公司邢台市分公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 26 | 邢台襄禹水利勘测设计有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 27 | 河北省石津灌区管理局大陆村管理处 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 28 | 巨鹿县疾病预防控制中心 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 29 | 临西县运河工业园区管理委员会 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 30 | 广宗县第三小学校 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 31 | 河北铭轩房地产开发有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 32 | 广宗县青少年活动中心 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 33 | 邢台经济开发区凯投建设有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 34 | 新河县拓业水工机械厂 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 35 | 广宗县安全生产监察大队 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 36 | 清河县万长华口腔诊所 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 37 | 河北富硕农业科技发展有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 38 | 南宫市总工会 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 39 | 邢台市桥西区泉西街道办事处社区卫生服务中心 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 40 | 河北厨友食用油有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 41 | 清河县总工会 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 42 | 邢台字阳公路工程有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 43 | 广宗县行政审批局 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 44 | 邢台旭升清洁服务有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 45 | 广宗县第三中学 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 46 | 河北煤矿安全监察局冀中监察分局 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 47 | 清河县连庄初级中学 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 48 | 清河县县直济华小学 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 49 | 河北千鸿工程造价咨询有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 50 | 中国人民财产保险股份有限公司新河支公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 51 | 邢台凯信人力资源服务有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 52 | 邢台丽景房地产经纪有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 53 | 威县众飞会计业务咨询服务有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 54 | 沐禾威县农业供水有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 55 | 广宗县第四小学 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 56 | 邢台市华恒锌业有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 57 | 邢台市不动产登记中心 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 58 | 邢台中燃能源发展有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 59 | 清河县信访局 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 60 | 清河县人民政府地方志办公室 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 61 | 清河县谢炉镇人民政府 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 62 | 河北创恩金属制品有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 63 | 河北万广钢结构有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 64 | 内丘县公安消防大队 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 65 | 邢台市国土资源测绘中心 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 66 | 中国人民抗日军政大学陈列馆 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 67 | 临西县光明学校 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 68 | 临西县轴承产业管理服务中心 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 69 | 中国共产党临西县委员会宣传部 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 70 | 清河县人力资源和社会保障局 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 71 | 临西县土地储备中心 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 72 | 临西县扶贫和农业开发办公室 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 73 | 临西县妇女联合会 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 74 | 宁晋县残疾人联合会 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 75 | 河北省南宫省级粮食储备有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 76 | 清河县碧蓝污水处理厂 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 77 | 河北省内丘县人民医院 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 78 | 河北兴广投资有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 79 | 河北路蓉市政工程有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 80 | 广宗县人和建筑装饰有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 81 | 清河县金隅冀东水泥有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 82 | 中华联合财产保险股份有限公司内丘支公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 83 | 邢台路洋建设工程有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 84 | 威县应急管理局 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 85 | 临城县森成林业开发有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 86 | 广宗县第二幼儿园 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 87 | 邢台航空国际旅行社有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 88 | 邢台德诚房地产开发有限公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |
| 89 | 威县供水公司 | 2019年11月15日 | 住房公积金缴存是否按政策规定,足额按时缴存 | 未发现违法违规情况 |


