2022年邢台市交通运输局“双随机、一公开”工作统计表(第四季度)
发布时间: 2023-01-06 发布机构:市交通运输局 浏览次数:382 字体:[大 中 小]
体裁分类:其他行政执法行为 主题分类:工业、交通
| 2022年邢台市交通运输局“双随机、一公开”工作统计表(第四季度) | ||||
| 序号 | 监管对象名称 | 执法人员 | 抽查时间 | 抽查结果 | 
| 1 | 邢台道桥建设工程有限公司 | 郭自远,刘斌 | 2023.01.04 | 停业 | 
| 2 | 邢台华辰交通建设监理咨询有限公司 | 解宝川,袁晓静 | 2023.01.04 | 停业 | 
| 3 | 邢台远洋出租车服务有限公司 | 赵江瑛,王瑞娇 | 2023.01.06 | 正常 | 
| 4 | 邢台市顺达出租车服务有限公司 | 武海霞,杨瑞 | 2023.01.06 | 正常 | 
| 5 | 邢台煤热佳通汽贸有限公司顺发出租车分公司 | 王英,李烨 | 2023.01.06 | 正常 | 
| 6 | 邢台市金地机动车驾驶员培训学校 | 周硕,卫明 | 2023.01.05 | 正常 | 
| 7 | 邢台市九州机动车驾驶员培训学校 | 李月静,马壮 | 2023.01.05 | 正常 | 
| 8 | 邢台京运机动车驾驶员培训有限公司 | 郭继明,闫云周 | 2023.01.05 | 正常 | 
| 9 | 邢台市中原机动车驾驶员培训学校 | 周强,陈立方 | 2023.01.05 | 停业 | 
| 10 | 邢台交通运输集团有限公司 | 王玮,滑军 | 2023.01.06 | 正常 | 
| 11 | 邢台市公共交通有限责任公司 | 师鹃,王利军 | 2023.01.05 | 正常 | 
| 12 | 邢台市嘉诚物流有限公司 | 李征利,袁媛 | 2022.12.23 | 正常 | 
| 13 | 邢台经济开发区兴弘货运车队 | 闫立峰,楚政 | 2022.12.26 | 正常 | 
| 14 | 邢台市江洲运输有限公司 | 李雷明,张建魁 | 2022.12.26 | 正常 | 
| 15 | 邢台资诚货物运输有限公司 | 李雷明,张建魁 | 2022.12.26 | 正常 | 
| 16 | 邢台犇驰货物运输有限公司 | 闫立峰,张彬 | 2022.12.26 | 正常 | 
| 17 | 邢台市凯利物流有限公司 | 闫立峰,张彬 | 2022.12.27 | 正常 | 
| 18 | 邢台众捷货物运输有限公司 | 刘庆军,楚政 | 2022.12.28 | 已注销 | 
| 19 | 邢台安路平运货物运输有限公司 | 李新,王亮 | 2022.12.27 | 正常 | 
| 20 | 邢台市运通道路货物运输有限公司 | 李新,王亮 | 2022.12.27 | 正常 | 
| 21 | 邢台玖运汽车销售有限公司 | 宋欣,刘冬至 | 2022.12.27 | 正常 | 
| 22 | 邢台市乐祥运输服务中心 | 宋欣,刘冬至 | 2022.12.27 | 正常 | 
| 23 | 邢台盛泓货物运输有限责任公司 | 王文周,李跃良 | 2022.12.26 | 正常 | 
| 24 | 邢台市途德运输有限公司 | 李贵晓,李昭慧 | 2022.12.26 | 正常 | 
| 25 | 邢台顺旗危险货物运输有限公司 | 李贵晓,李昭慧 | 2022.12.26 | 正常 | 
| 26 | 邢台市实华石油运输有限责任公司 | 任刚超,许彦敏 | 2022.12.26 | 正常 | 
| 27 | 邢台恒泰燃气配送有限公司 | 李少飞,张立杰 | 2022.12.26 | 正常 | 
| 28 | 邢台恒源天然气开发有限公司 | 李少飞,张立杰 | 2022.12.26 | 正常 | 
| 29 | 邢台市钰晶汽车服务有限公司 | 常志芳,陈巍 | 2022.12.30 | 正常 | 
| 30 | 邢台湛润汽车维修服务有限公司 | 常志芳,陈巍 | 2022.12.29 | 正常 | 
| 31 | 邢台襄都区保良汽车维修站 | 郝红,石丹 | 2022.12.30 | 正常 | 
| 32 | 邢台浩华贸易有限公司 | 滑永杰,王媛 | 2022.12.27 | 正常 | 
| 33 | 邢台千弘汽车维修服务有限公司 | 滑永杰,王媛 | 2022.12.27 | 正常 | 
| 34 | 桥东区鑫翔驰汽车轮胎门市 | 吴媛,郎晓娜 | 2022.12.26 | 正常 | 
| 35 | 桥东区天龙汽车维修服务中心 | 王丹,郝昕 | 2022.12.28 | 正常 | 
| 36 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 袁媛,李征利 | 2022.12.27 | 正常 | 
| 37 | 冀中能源股份有限公司邢东矿 | 袁媛,李征利 | 2022.12.26 | 正常 | 
| 38 | 邢台钢铁有限责任公司 | 袁媛,李征利 | 2022.12.30 | 正常 | 


