2018年邢台市审计局部门预算公开
发布时间: 2018-03-15 发布机构:市审计局 浏览次数:84 字体:[大 中 小]
体裁分类:财政(务)预决算 主题分类:财政、金融、审计
部门预算收支总表 | ||||
部门编码及名称:[219]邢台市审计局 | 预算年度:2018 | 金额单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 一、财政拨款收入 | 1489.53 | 一、一般公共服务支出 | 1489.53 |
7 | 二、上级拨款收入 | 二、外交支出 | ||
8 | 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
9 | 其中:财政专户收入 | 四、公共安全支出 | ||
10 | 四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
11 | 五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
12 | 六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
13 | 八、社会保障和就业支出 | |||
14 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
15 | 十、节能环保支出 | |||
16 | 十一、城乡社区支出 | |||
17 | 十二、农林水支出 | |||
18 | 十三、交通运输支出 | |||
19 | 十四、资源勘探信息等支出 | |||
20 | 十五、商业服务业等支出 | |||
21 | 十六、金融支出 | |||
22 | 十七、援助其他地区支出 | |||
23 | 十八、国土海洋气候等支出 | |||
24 | 十九、住房保障支出 | |||
25 | 二十、粮油物资储备支出 | |||
26 | 二十一、国债还本付息支出 | |||
27 | 二十二、其他支出 | |||
28 | 本年收入合计 | 1489.53 | 本年支出合计 | 1489.53 |
29 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
30 | 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
31 | 合计 | 1489.53 | 合计 | 1489.53 |
部门预算收入总表 | ||||||||||
部门编码及名称:[219]邢台市审计局 | 预算年度:2018 | 金额单位:万元 | ||||||||
序号 | 科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:财政专户收入 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6 | 合计 | 1489.53 | 1489.53 | |||||||
7 | 201 | 一般公共服务支出 | 1489.53 | 1489.53 | ||||||
8 | 20108 | 审计事务 | 1489.53 | 1489.53 | ||||||
9 | 2010801 | 行政运行 | 1009.53 | 1009.53 | ||||||
10 | 2010804 | 审计业务 | 300.00 | 300.00 | ||||||
11 | 2010806 | 信息化建设 | 180.00 | 180.00 | ||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 |
部门预算支出总表 | ||||||||
部门编码及名称:[219]邢台市审计局 | 预算年度:2018 | 金额单位:万元 | ||||||
序号 | 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6 | 合计 | 1489.53 | 1009.53 | 480.00 | ||||
7 | 201 | 一般公共服务支出 | 1489.53 | 1009.53 | 480.00 | |||
8 | 20108 | 审计事务 | 1489.53 | 1009.53 | 480.00 | |||
9 | 2010801 | 行政运行 | 1009.53 | 1009.53 | ||||
10 | 2010804 | 审计业务 | 300.00 | 300.00 | ||||
11 | 2010806 | 信息化建设 | 180.00 | 180.00 | ||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 |
部门预算财政拨款收支总表 | |||||||
部门编码及名称:[219]邢台市审计局 | 预算年度:2018 | 金额单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1489.53 | 一、一般公共服务支出 | 1489.53 | 1489.53 | ||
7 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
8 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
9 | 四、公共安全支出 | ||||||
10 | 五、教育支出 | ||||||
11 | 六、科学技术支出 | ||||||
12 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||||
13 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
14 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
15 | 十、节能环保支出 | ||||||
16 | 十一、城乡社区支出 | ||||||
17 | 十二、农林水支出 | ||||||
18 | 十三、交通运输支出 | ||||||
19 | 十四、资源勘探信息等支出 | ||||||
20 | 十五、商业服务业等支出 | ||||||
21 | 十六、金融支出 | ||||||
22 | 十七、援助其他地区支出 | ||||||
23 | 十八、国土海洋气候等支出 | ||||||
24 | 十九、住房保障支出 | ||||||
25 | 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
26 | 二十一、国债还本付息支出 | ||||||
27 | 二十二、其他支出 | ||||||
28 | 本年收入合计 | 1489.53 | 本年支出合计 | 1489.53 | 1489.53 | ||
29 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | |||||
30 | 合计 | 1489.53 | 合计 | 1489.53 | 1489.53 | ||
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | |||||
部门编码及名称:[219]邢台市审计局 | 预算年度:2018 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 合计 | 1489.53 | 1009.53 | 480.00 | |
7 | 201 | 一般公共服务支出 | 1489.53 | 1009.53 | 480.00 |
8 | 20108 | 审计事务 | 1489.53 | 1009.53 | 480.00 |
9 | 2010801 | 行政运行 | 1009.53 | 1009.53 | |
10 | 2010804 | 审计业务 | 300.00 | 300.00 | |
11 | 2010806 | 信息化建设 | 180.00 | 180.00 | |
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | |||||
部门编码及名称:[219]邢台市审计局 | 预算年度:2018 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 科目 | 基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 合计 | 1009.53 | 853.74 | 155.79 | |
7 | 301 | 工资福利支出 | 661.30 | 661.30 | |
8 | 30101 | 基本工资 | 494.95 | 494.95 | |
9 | 30102 | 津贴补贴 | 40.14 | 40.14 | |
10 | 30103 | 奖金 | 22.51 | 22.51 | |
11 | 30107 | 绩效工资 | 7.35 | 7.35 | |
12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 96.35 | 96.35 | |
13 | 302 | 商品和服务支出 | 155.79 | 155.79 | |
14 | 30201 | 办公费 | 35.00 | 35.00 | |
15 | 30207 | 邮电费 | 28.98 | 28.98 | |
16 | 30208 | 取暖费 | 6.30 | 6.30 | |
17 | 30216 | 培训费 | 4.20 | 4.20 | |
18 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |
19 | 30228 | 工会经费 | 3.50 | 3.50 | |
20 | 30229 | 福利费 | 4.90 | 4.90 | |
21 | 30231 | 公务用车运行维护费★ | 8.00 | 8.00 | |
22 | 30239 | 其他交通费用★ | 50.09 | 50.09 | |
23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.82 | 11.82 | |
24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 192.44 | 192.44 | |
25 | 30301 | 离休费 | 21.69 | 21.69 | |
26 | 30302 | 退休费 | 97.00 | 97.00 | |
27 | 30305 | 生活补助 | 1.65 | 1.65 | |
28 | 30309 | 奖励金 | 72.10 | 72.1 |
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门编码及名称:[219]邢台市审计局 | 预算年度:2018 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:无政府性基金预算,空表列示
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||