公开指南 政府信息
公开制度 平台链接 依申请公开 政府公报 政务公开
事项清单 权责清单 互动咨询
邢台市交通运输局关于2021年10月部门预算调整公开
发布时间: 2021-11-09 发布机构:市交通运输局 浏览次数:205 字体:[大 中 小]
体裁分类:财政(务)预决算 主题分类:工业、交通
2021年10月部门预算调整公开
2021年10月19日,邢台市十六届人大常委会第一次会议审议通过了市本级预算调整方案,财政批复了部门预算调整事项,现将我部门及下属单位预算调整情况予以公开,具体事项详见下表:
2021年一般公共预算支出调整明细表
单位:万元
单位名称 | 预算项目名称 | 功能分类 | 本次预算拟调整数 | ||
合计 | 调增 | 调减(-) | |||
市交通局 | 小计 | -575 | 2158 | -2733 | |
城市公交政策性亏损补贴 | 2140199 | 800 | 800 | ||
交运集团购车款融资贴息 | 2149901 | 510 | 510 | ||
城乡结合部综合整治工作经费 | 2140199 | 700 | 700 | ||
全国自然灾害综合风险普查工作经费 | 2140199 | 48 | 48 | ||
农村公路日常养护资金 | 2140106 | 100 | 100 | ||
运管处经费 | 2140199 | -118 | -118 | ||
出租车处经费 | 2140199 | -2 | -2 | ||
2021年专项债券到期利息(交通局) | 2140199 | -1431 | -1431 | ||
2021年其他自平衡专项债券到期利息(交通局) | 2140199 | -1182 | -1182 |
2021年市本级新增政府债券项目本次调整明细表
单位:万元
项目主管部门 | 项目名称 | 功能分类 | 债券性质 | 本次调整 |
市交通局 | 守敬路南延(七里河北侧-祥和大街)工程项目 | 2120399 | 一般债券 | 1437 |
市交通局 | 金泉大街(钢铁路-长信西路)工程 | 2120399 | 一般债券 | 912 |
市交通局 | 开元路南延(百泉大道-祥和大街)工程 | 2120399 | 一般债券 | 500 |
2021年11月5日