河北省邢台无线电监督执法局2022年单位预算信息公开
发布时间: 2022-02-11 发布机构:邢台无线电监督执法局 浏览次数:226 字体:[大 中 小]
体裁分类:财政(务)预决算 主题分类:其他
2022年单位预算信息公开目录
一、2022年单位预算公开表
1、单位预算收支总表
2、单位预算收入总表
3、单位预算支出总表
4、单位预算财政拨款收支总表
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表
二、2022年单位预算信息公开情况说明
1、单位职责及机构设置情况
2、单位预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息情况
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
河北省邢台无线电监督执法局收支预算
单位预算收支总表
350016河北省邢台无线电监督执法局 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 448.53 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 61.91 | |
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | 14.50 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 352.71 | ||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 19.41 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 本年收入合计 | 448.53 | 本年支出合计 | 448.53 |
32 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
33 | 收入总计 | 448.53 | 支出总计 | 448.53 |
单位预算收入总表
350016河北省邢台无线电监督执法局 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 448.53 | 448.53 | 448.53 | ||||||||
2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.91 | 61.91 | 61.91 | |||||||
3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.91 | 61.91 | 61.91 | |||||||
4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.29 | 20.29 | 20.29 | |||||||
5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | |||||||
6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.87 | 13.87 | 13.87 | |||||||
7 | 210 | 卫生健康支出 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | |||||||
8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | |||||||
9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | |||||||
10 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 352.71 | 352.71 | 352.71 | |||||||
11 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 352.71 | 352.71 | 352.71 | |||||||
12 | 2150501 | 行政运行 | 314.71 | 314.71 | 314.71 | |||||||
13 | 2150508 | 无线电及信息通信监管 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |||||||
14 | 221 | 住房保障支出 | 19.41 | 19.41 | 19.41 | |||||||
15 | 22102 | 住房改革支出 | 19.41 | 19.41 | 19.41 | |||||||
16 | 2210201 | 住房公积金 | 19.41 | 19.41 | 19.41 |
单位预算支出总表
350016河北省邢台无线电监督执法局 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 448.53 | 410.53 | 38.00 | ||||
2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.91 | 61.91 | ||||
3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.91 | 61.91 | ||||
4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.29 | 20.29 | ||||
5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.75 | 27.75 | ||||
6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.87 | 13.87 | ||||
7 | 210 | 卫生健康支出 | 14.50 | 14.50 | ||||
8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 | ||||
9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.50 | 14.50 | ||||
10 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 352.71 | 314.71 | 38.00 | |||
11 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 352.71 | 314.71 | 38.00 | |||
12 | 2150501 | 行政运行 | 314.71 | 314.71 | ||||
13 | 2150508 | 无线电及信息通信监管 | 38.00 | 38.00 | ||||
14 | 221 | 住房保障支出 | 19.41 | 19.41 | ||||
15 | 22102 | 住房改革支出 | 19.41 | 19.41 | ||||
16 | 2210201 | 住房公积金 | 19.41 | 19.41 |
单位预算财政拨款收支总表
350016河北省邢台无线电监督执法局 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 448.53 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 61.91 | 61.91 | ||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 14.50 | 14.50 | ||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 352.71 | 352.71 | ||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | 19.41 | 19.41 | ||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 本年收入合计 | 448.53 | 本年支出合计 | 448.53 | 448.53 | ||
32 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
33 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
34 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
35 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
36 | 收入总计 | 448.53 | 支出总计 | 448.53 | 448.53 |
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
350016河北省邢台无线电监督执法局 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 448.53 | 410.53 | 38.00 | |
2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.91 | 61.91 | |
3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.91 | 61.91 | |
4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.29 | 20.29 | |
5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.75 | 27.75 | |
6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.87 | 13.87 | |
7 | 210 | 卫生健康支出 | 14.50 | 14.50 | |
8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 | |
9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.50 | 14.50 | |
10 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 352.71 | 314.71 | 38.00 |
11 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 352.71 | 314.71 | 38.00 |
12 | 2150501 | 行政运行 | 314.71 | 314.71 | |
13 | 2150508 | 无线电及信息通信监管 | 38.00 | 38.00 | |
14 | 221 | 住房保障支出 | 19.41 | 19.41 | |
15 | 22102 | 住房改革支出 | 19.41 | 19.41 | |
16 | 2210201 | 住房公积金 | 19.41 | 19.41 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
350016河北省邢台无线电监督执法局 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 410.53 | 332.34 | 78.19 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 312.52 | 312.52 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 84.16 | 84.16 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 135.68 | 135.68 | |
5 | 30103 | 奖金 | 5.73 | 5.73 | |
6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.75 | 27.75 | |
7 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.87 | 13.87 | |
8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.01 | 10.01 | |
9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.49 | 4.49 | |
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | |
11 | 30113 | 住房公积金 | 19.41 | 19.41 | |
12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.80 | 10.80 | |
13 | 302 | 商品和服务支出 | 73.69 | 73.69 | |
14 | 30201 | 办公费 | 5.50 | 5.50 | |
15 | 30204 | 手续费 | 0.60 | 0.60 | |
16 | 30205 | 水费 | 0.60 | 0.60 | |
17 | 30206 | 电费 | 2.45 | 2.45 | |
18 | 30207 | 邮电费 | 16.30 | 16.30 | |
19 | 30208 | 取暖费 | 1.20 | 1.20 | |
20 | 30209 | 物业管理费 | 1.60 | 1.60 | |
21 | 30211 | 差旅费 | 15.06 | 15.06 | |
22 | 30213 | 维修(护)费 | 2.20 | 2.20 | |
23 | 30215 | 会议费 | 1.60 | 1.60 | |
24 | 30216 | 培训费 | 0.32 | 0.32 | |
25 | 30217 | 公务接待费 | 1.20 | 1.20 | |
26 | 30228 | 工会经费 | 2.46 | 2.46 | |
27 | 30229 | 福利费 | 2.07 | 2.07 | |
28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | |
29 | 30239 | 其他交通费用 | 14.40 | 14.40 | |
30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.13 | 3.13 | |
31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.82 | 19.82 | |
32 | 30302 | 退休费 | 19.60 | 19.60 | |
33 | 30305 | 生活补助 | 0.21 | 0.21 | |
34 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
35 | 310 | 资本性支出 | 4.50 | 4.50 | |
36 | 31002 | 办公设备购置 | 4.50 | 4.50 |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
350016河北省邢台无线电监督执法局 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
350016河北省邢台无线电监督执法局 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
350016河北省邢台无线电监督执法局 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 8.20 | 8.20 | ||
2 | 一、因公出国(境)费 | ||||
3 | 其中:教学科研人员因公出国(境)费 | ||||
4 | 其他因公出国(境)费 | ||||
5 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 | ||
6 | 其中:公务用车购置费 | ||||
7 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | ||
8 | 三、公务接待费 | 1.20 | 1.20 |
河北省邢台无线电监督执法局2022年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将河北省邢台无线电监督执法局2022年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
(一)负责对本行政区域使用无线电频率,设置、使用无线电台(站)开展监督执法工作。
(二)对研制、生产、进口、销售、维修无线电发射设备及使用辐射无线电波的非无线电设备进行监督检查。
(三)负责本行政区域无线电监测和干扰查处,协调处理本行政区域内无线电干扰事宜,维护正常的无线电波秩序。
(四)负责实施重大活动无线电安全保障工作。
(五)完成河北省工业和信息化厅交办的其他工作。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
河北省邢台无线电监督执法局 | 事业 | 正处(县)级 | 财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2022年预算收入448.53万元,其中:一般公共预算收入448.53万元,基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,单位资金收入0万元,上年结转结余0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省邢台无线电监督执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算448.53万元,其中基本支出410.53万元,包括人员经费332.34万元和日常公用经费78.19万元;项目支出38万元,主要为航空及铁路、水上无线电频率保护经费(中央补助),基础设施运行维护费(中央补助),技术设施日常运行维护费(中央补助),特种车辆保险及运行维护费(中央补助),无线电干扰查处经费(中央补助),无线电频率协调经费(中央补助),无线电专业技术人员培训(中央补助)。
3、比上年增减情况
2022年预算收支安排448.53万元,较2021年预算增加60.44万元,其中:基本支出增加81.86万元,主要为人员经费支出增加86.75万元,日常公用经费支出减少4.89万元;项目支出减少19万元,主要为航空及铁路、水上频率保护经费(中央补助),基础设施运行维护费(中央补助),技术设施日常运行维护费(中央补助),特种车辆保险及运行维护费(中央补助),无线电干扰查处经费(中央补助),无线电频率协调经费(中央补助),重大活动保障经费(中央补助),无线电专业技术人员培训(中央补助);上年结转安排2.42万元。
三、机关运行经费安排情况
2022年,我单位运行经费共计安排78.19万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.2万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费7万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费7万元);公务接待费1.2万元。与2021年相比增加2万元,增加的主要原因是:特种车辆保险及运行维护费(中央补助)纳入“三公”经费预算安排。
五、预算绩效信息
1、航空及铁路、水上无线电频率保护经费(中央补助)绩效目标表
绩效目标 | 1.实现航空、铁路及水上无线电安全,保证干扰处理及时,保持空中、陆地及海上良好电磁环境,确保交通安全。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 违规行为查处率 | 对于非法设置、使用无线电设备进行作弊的,做到依法查处,保障重大活动期间无线电通信正常。 | ≥90% | 工作任务安排 |
质量指标 | 无线电安全率 | 维护空中电波秩序,营造良好电磁环境,保证无线电通信安全 | ≥95% | 工作任务安排 | |
时效指标 | 各项任务完成及时率(%) | 各项任务完成及时率(%) | ≥90% | 工作任务安排 | |
成本指标 | 开展航空、铁路无线电安全保护成本 | 不超过预算规模 | ≤2万元 | 工作任务安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 无线电安全率 | 维护空中电波秩序,营造良好电磁环境,保证无线电通信安全 | ≥95% | 工作任务安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被保障单位对我单位所保障辖区无线电磁环境的满意程度 | ≥90% | 工作任务安排 |
2、基础设施运行维护费(中央补助)绩效目标表
绩效目标 | 1.保证无线电基础设施安全高效运行,为无线电管理提供必要的条件。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成基础设施的维护等,保证无线电基础设施安全有效运行 | ≥90% | 工作任务安排 |
质量指标 | 设备故障率 | 对各类无线电基础设施定期维护保养,保持良好状态,降低故障发生频次,防止发生毁损现象 | ≤5% | 工作任务安排 | |
时效指标 | 各项任务完成及时率(%) | 各项任务完成及时率(%) | ≥90% | 工作任务安排 | |
成本指标 | 基础设施日常运行维护成本 | 不超过预算规模 | ≤12万元 | 工作任务安排 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 设备故障率 | 对各类无线电基础设施定期维护保养,保持良好状态,降低故障发生频次,防止发生毁损现象 | ≤5% | 工作任务安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作任务安排 |
3、技术设施日常运行维护费(中央补助)绩效目标表
绩效目标 | 1.提高无线电监测网覆盖率和无线电设备的检测能力,快速准确定位无线电干扰信号。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成技术设施的维护等,保证无线电技术设施安全有效运行 | ≥90% | 工作任务安排 |
质量指标 | 监测故障率 | 对各类无线电技术设施定期维护保养,保持良好状态,降低故障发生频次,防止发生毁损现象 | ≤5% | 工作任务安排 | |
时效指标 | 各项任务完成及时率(%) | 各项任务完成及时率(%) | ≥90% | 工作任务安排 | |
成本指标 | 技术设施日常运行维护成本 | 不超过预算规模 | ≤13万元 | 工作任务安排 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 技术设施使用状态 | 各类无线电技术设施使用状态 | 状态良好 | 工作任务安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作任务安排 |
4、特种车辆保险及运行维护费(中央补助)绩效目标表
绩效目标 | 1.提高无线电监测网覆盖率和无线电设备的检测能力,快速准确定位无线电干扰信号。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完车辆及设备维护保养,保证监测保障工作安全有效完成。 | ≥90% | 工作任务安排 |
质量指标 | 捕捉违规信号准确率 | 能够迅速、准确定位非法无线电信号,为无线电干扰查处提供精准的技术支持 | ≥90% | 工作任务安排 | |
时效指标 | 各项任务完成及时率(%) | 各项任务完成及时率(%) | ≥90% | 工作任务安排 | |
成本指标 | 无线电监测技术车辆日常运行维护成本 | 不超过预算规模 | ≤4万元 | 工作任务安排 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 监测故障率 | 对无线电监测车辆进行定期维护保养,保持良好状态,降低故障发生频次,防止发生毁损现象 | ≤5% | 工作任务安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作任务安排 |
5、无线电干扰查处经费(中央补助)绩效目标表
绩效目标 | 1.实现无线电干扰查处及时、频率协调有力,保持优良电磁环境。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 违规行为查处率 | 对于非法设置、使用无线电台站的单位和个人,做到依法查处,保障重大活动期间无线电通信正常。 | ≥90% | 工作任务安排 |
质量指标 | 处置准确率 | 在发生无线电干扰时,能够快速、准确定位并依法处置 | ≥90% | 工作任务安排 | |
时效指标 | 各项任务完成及时率(%) | 各项任务完成及时率(%) | ≥90% | 工作任务安排 | |
成本指标 | 干扰查处成本 | 不超过预算规模 | ≤3万元 | 工作任务安排 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 处置准确率 | 在发生无线电干扰时,能够快速、准确定位并依法处置 | ≥90% | 工作任务安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被保障单位对我单位所保障辖区无线电磁环境的满意程度 | ≥90% | 工作任务安排 |
6、无线电频率协调经费(中央补助)绩效目标表
绩效目标 | 1.有效协调省际、军队、部门之间频率审批事项,避免交叉使用频率造成的干扰现象,确保无线电通信安全。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 违规行为查处率 | 对于非法设置、使用无线电设备进行作弊的,做到依法查处,保障重大活动期间无线电通信正常。 | ≥90% | 工作任务安排 |
质量指标 | 重大活动保障率 | 国家和省内有重大活动时,加强无线电频率协调,必要时提供无线电管制,确保无线电通信畅通 | ≥95% | 工作任务安排 | |
时效指标 | 各项任务完成及时率(%) | 各项任务完成及时率(%) | ≥90% | 工作任务安排 | |
成本指标 | 频率协调成本 | 不超过预算规模 | ≤3万元 | 工作任务安排 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 无线电安全率 | 维护空中电波秩序,营造良好电磁环境,保证无线电通信安全。 | ≥95% | 工作任务安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被保障单位对我单位所保障辖区无线电磁环境的满意程度 | ≥90% | 工作任务安排 |
7、无线电专业技术人员培训(中央补助)绩效目标表
绩效目标 | 1.提高专业技术人员的专业能力和创新能力,提高无线电管理队伍公共行政能力和业务能力。实现无线电安全保障高效、干扰查处及时、频率协调有力,保持优良电磁环境。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | ≥90% | 工作任务安排 |
质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% | 工作任务安排 | |
时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 工作任务安排 | |
成本指标 | 人均日培训成本 | 每人每天培训成本 | ≤450元 | 工作任务安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 人员培训率 | 市县专管员培训和设台单位专业知识培训率。 | ≥98% | 工作任务安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 设台单位参加培训人员对培训形式、内容等的满意程度。 | ≥90% | 工作任务安排 |
六、政府采购预算情况
2022年,河北省邢台无线电监督执法局安排政府采购预算10.10万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
350016河北省邢台无线电监督执法局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2022年 预留中 小微企 业份额 | ||||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 | ||||||
合 计 | 10.10 | 10.10 | |||||||||||||
河北省邢台无线电监督执法局小计 | 10.10 | 10.10 | |||||||||||||
公用类项目 | 78.19 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | |||||||
公用类项目 | 78.19 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | |||||||
公用类项目 | 78.19 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||
公用类项目 | 78.19 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||
公用类项目 | 78.19 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 0.80 | 1.60 | 1.60 | |||||||
公用类项目 | 78.19 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 次 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||
公用类项目 | 78.19 | 车辆加油服务 | C050302 | 次 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||||||
公用类项目 | 78.19 | 机动车保险服务 | C15040201 | 次 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||
特种车辆保险及运行维护费(中央补助) | 4.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 次 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
特种车辆保险及运行维护费(中央补助) | 4.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 升 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
河北省邢台无线电监督执法局上年末固定资产金额为3317.09万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为4.50万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
350016河北省邢台无线电监督执法局 | 截止时间:2021-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | 3317.09 | |
1、房屋(平方米) | 2279.06 | 573.96 |
其中:办公用房(平方米) | 1878.20 | 476.09 |
2、车辆(台、辆) | 2 | 49.85 |
3、单价在20万元以上的设备 | 30 | 2373.20 |
4、其他固定资产 | 593 | 320.08 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。