公开指南 政府信息
公开制度
公开年报
事项清单 权责清单 互动咨询
邢台市城市管理综合行政执法局2023年9月份预算调整公开
发布时间: 2023-10-13 发布机构:市城市管理局 浏览次数:248 字体:[大 中 小]
体裁分类:财政(务)预决算 主题分类:城乡建设、环境保护
邢台市城市管理综合行政执法局
2023年9月份预算调整公开
2023年9月22日,邢台市十六届人大常委会第十七次会议审议通过了市本级政府预算调整议案,市财政局9月27日批复了部门预算调整事项,现将我部门及所属下属单位预算调整情况予以公开,具体事项详见下表:
2023年一般公共预算调整支出明细表
单位:万元
单位名称  | 预算项目名称  | 功能分类  | 合计  | 调减  | 调增  | 
邢台市城市管理综合行政执法局  | 小计  | 4952.4448  | -560  | 5512.4448  | |
邢台市供热监管信息平台  | 2120104  | 12.5  | 12.5  | ||
市区餐厨垃圾粪便无害化处理费  | 2120501  | -560  | -560  | ||
邢台市公园体系规划编制项目  | 2120501  | 48  | 48  | ||
市城管局城建重点项目建设  | 2120399  | 4549.6676  | 4549.6676  | ||
广场维护经费  | 2120501  | 130  | 130  | ||
城区河道管护经费  | 2120501  | 219  | 219  | ||
数字城管运转费  | 2120104  | 95  | 95  | ||
数字城管大屏维护费  | 2120104  | 66  | 66  | ||
建筑垃圾处置管理经费  | 2120501  | 392  | 392  | ||
邢台市园林中心  | 小计  | 375  | -299  | 674  | |
园林绿化管护经费  | 2120501  | 594  | 594  | ||
邢台市创建国家生态园林城市经费  | 2120501  | 80  | 80  | ||
代管两区绿化管经费  | 2120501  | -299  | -299  | ||
邢台市城市管理综合执法支队  | 小计  | 27  | -150  | 177  | |
执法服装购置费  | 2120104  | 50  | 50  | ||
城管执法经费  | 2120104  | 127  | 127  | ||
城管执法经费  | 2120104  | -120  | -120  | ||
平改坡拆后恢复及精细化管理  | 2120104  | -30  | -30  | ||
邢台市市政维护管理中心  | 小计  | 847  | -8  | 855  | |
市政公用设施维护费  | 2120399  | 655  | 655  | ||
市政设施日常维修(破路复修)  | 2120399  | 200  | 200  | ||
部分老旧市政设施养护设备更换及新增购置项目  | 2120399  | -8  | -8  | ||
邢台市环境卫生管理中心  | 小计  | ||||
环卫管护经费项目  | 2120501  | 1113  | 1113  | ||
G107绕城段、340绕城段、S342绕城段道路清扫保洁服务项目  | 2120501  | 107  | 107  | ||
邢台市七里河建设管理中心  | 小计  | ||||
七里河城建管护经费  | 2120501  | 198  | 198  | ||
七里河城建管护经费(非税)  | 2120501  | 50  | 50  | ||
七里河城建破路修复  | 2120399  | 41  | 41  | ||
七里河城建重点项目建设  | 2120399  | 1852  | 1852  | 


