邢台市桥东区2012年征收排污费公示
发布时间: 2015-01-19 发布机构:市生态环境局 浏览次数:195 字体:[大 中 小]
体裁分类:行政事业性收费 主题分类:城乡建设、环境保护
| 邢台市桥东区2012年征收排污费公示 | |||
| 序 号 | 企业名称 | 开单金额(单位:元) | 入库金额(单位:元) |
| 1 | 邢台市红馆娱乐有限公司 | 3000 | 3000 |
| 2 | 芭贝拉 | 1500 | 1500 |
| 3 | 邢台市吉泰特型钢厂 | 10000 | 10000 |
| 4 | 邢台市东方旅游大厦 | 5000 | 5000 |
| 5 | 桥东区舒客快餐店 | 3000 | 3000 |
| 6 | 中国农业银行邢东支行 | 1000 | 1000 |
| 7 | 邢台市旧机动车交易市场 | 1000 | 1000 |
| 8 | 邢台泰诚工业有限公司 | 10000 | 10000 |
| 9 | 河北东盛英华医药有限公司 | 1000 | 1000 |
| 10 | 金桥公寓 | 3000 | 3000 |
| 11 | 汉丽轩 | 3000 | 3000 |
| 12 | 神话歌厅 | 1500 | 1500 |
| 13 | 邢台县中心医院 | 2000 | 2000 |
| 14 | 邢台县医院 | 2000 | 2000 |
| 15 | 邢台新居铝塑门窗厂 | 1000 | 1000 |
| 16 | 邢台县人力资源和社会保障局 | 1000 | 1000 |
| 17 | 邢台县人力资源和社会保障局 | 1000 | 1000 |
| 18 | 邢台县人力资源和社会保障局 | 1000 | 1000 |
| 19 | 邢台市桥东 森机械厂 | 2000 | 2000 |
| 20 | 菁华浩扬幼儿园 | 2000 | 2000 |
| 21 | 马路街小学 | 3000 | 3000 |
| 22 | 重庆德庄火锅 | 2000 | 2000 |
| 23 | 邢台市政府集中支付中心(市二中) | 5000 | 5000 |
| 24 | 澳莱客餐饮有限公司 | 1800 | 1800 |
| 25 | 邢台市正隆泰慢摇酒吧 | 1000 | 1000 |
| 26 | 好伦哥(天一店) | 1000 | 1000 |
| 27 | 邢台金赛思快捷酒店 | 1000 | 1000 |
| 28 | 邢台玖城电子文化娱乐有限公司 | 1000 | 1000 |
| 29 | 桥东区兴华瓷砖加工厂 | 1000 | 1000 |
| 30 | 邢台市桥东上海轿车修理厂 | 1000 | 1000 |
| 31 | 天意快捷宾馆 | 1000 | 1000 |
| 32 | 桥东区春诚铁艺加工部 | 1000 | 1000 |
| 33 | 邢台市东新纸箱厂 | 1000 | 1000 |
| 34 | 邢台靓池汽车美容有限公司 | 500 | 500 |
| 35 | 邢台市桥东区金智机械厂 | 1000 | 1000 |
| 36 | 邢台市灿琪食品加工有限公司 | 1000 | 1000 |
| 37 | 邢台先锋超声电子有限公司 | 1500 | 1500 |
| 38 | 邢台万鹏工贸有限公司 | 1000 | 1000 |
| 39 | 杨麻子大饼(天一城) | 1500 | 1500 |
| 40 | 邢台县白塔龙海矿山机械厂 | 1500 | 1500 |
| 41 | 邢台市新华纸箱包装厂 | 1000 | 1000 |
| 42 | 邢台市东华纺织有限公司 | 1000 | 1000 |
| 43 | 桥东区杏哲胖记胖仔米线店 | 1000 | 1000 |
| 44 | 两岸咖啡 | 1500 | 1500 |
| 45 | 邢台蓝铌电器技术有限公司 | 1000 | 1000 |
| 46 | 邢台华康工贸有限公司 | 2000 | 2000 |
| 47 | 桥东南阳餐厅 | 500 | 500 |
| 48 | 邢台兴力物业服务有限公司服装分公司 | 500 | 500 |
| 49 | 河北好兄弟食品有限公司 | 2000 | 2000 |
| 50 | 邢台环宇电力石油有限公司新兴路 | 2000 | 2000 |
| 51 | 邢台信达滤清器有限公司 | 500 | 500 |
| 52 | 邢台县长信友恒机械配件加工部 | 1000 | 1000 |
| 53 | 邢台中路铁路器材制造有限公司 | 1000 | 1000 |
| 54 | 邢台辰光日信汽车服务有限公司 | 500 | 500 |
| 55 | 邢台县金华印刷厂 | 1000 | 1000 |
| 56 | 乡民驴肉馆 | 1000 | 1000 |
| 57 | 邢台超拓科技开发有限公司 | 1000 | 1000 |
| 58 | 邢台市特种合金轧辊厂 | 3000 | 3000 |
| 59 | 邢台市桥东新华桥塑钢门窗厂 | 500 | 500 |
| 60 | 蓝钻歌厅 | 1000 | 1000 |
| 61 | 邢台尚德轩汽车装饰 | 1000 | 1000 |
| 62 | 邢台市橡胶厂 | 2000 | 2000 |
| 63 | 邢台水晶宫休闲广场 | 3000 | 3000 |
| 64 | 邢台云海环保设备有限公司 | 1000 | 1000 |
| 65 | 风行电玩 | 1000 | 1000 |
| 66 | 邢台县新合庄明星矿山机械厂 | 1000 | 1000 |
| 67 | 邢台县三合庄三木木器加工厂 | 1000 | 1000 |
| 68 | 邢台豫东永盛楼酒店 | 1000 | 1000 |
| 69 | 邢台市天健印刷有限公司 | 1000 | 1000 |
| 70 | 邢台市桥东盛达建筑推车厂 | 500 | 500 |
| 71 | 邢台市桥东新兴黑白铁加工厂 | 500 | 500 |
| 72 | 邢台县鑫明矿山机械厂 | 1000 | 1000 |
| 73 | 邢台聚丰汽车贸易有限公司 | 1000 | 1000 |
| 74 | 邢台新世纪汽车贸易有限公司 | 1000 | 1000 |
| 75 | 桥东兴隆水泥制品(麦文水泥) | 400 | 400 |
| 76 | 邢台市达江印务社 | 1000 | 1000 |
| 77 | 邢台市桥东区康扬食品厂 | 1000 | 1000 |
| 78 | 邢台市春源机电设备安装有限公司 | 1000 | 1000 |
| 79 | 邢台市新华不干胶彩印厂 | 500 | 500 |
| 80 | 邢台顺兴染料化工有限公司 | 500 | 500 |
| 81 | 邢台县岐峰纸箱厂 | 500 | 500 |
| 82 | 邢台林圣电气机械有限公司 | 500 | 500 |
| 83 | 邢台市天产汽修有限公司 | 1000 | 1000 |
| 84 | 红日汽车美容养护有限公司 | 1000 | 1000 |
| 85 | 邢台市双诚化工产品销售有限公司 | 1000 | 1000 |
| 86 | 顺达汽车配件经销处 | 500 | 500 |
| 87 | 邢台市华悦汽车贸易有限公司 | 1000 | 1000 |
| 88 | 中国石油第六加油站 | 1000 | 1000 |
| 89 | 邢台平原商务彩印厂 | 1000 | 1000 |
| 90 | 邢台市桥东区天河建筑装饰材料厂 | 1000 | 1000 |
| 91 | 邢台市桥东五金线材厂 | 500 | 500 |
| 92 | 胖三快餐店 | 1000 | 1000 |
| 93 | 桥东区蜜欧客鲜奶吧 | 500 | 500 |
| 94 | 邢台市桥东云河橡胶制品厂 | 500 | 500 |
| 95 | 邢台市洋洋彩色印刷厂 | 1000 | 1000 |
| 96 | 邢台兴力物业服务有限公司印刷 | 1000 | 1000 |
| 97 | 邢台市洁鑫消毒用品有限公司 | 1000 | 1000 |
| 98 | 邢台新新儿童游乐园 | 1000 | 1000 |
| 99 | 邢台市桥东新大陆印业有限公司 | 1000 | 1000 |
| 100 | 邢台祥瑞纺织品制造有限公司 | 500 | 500 |
| 101 | 邢台市百岁餐饮有限公司 | 1000 | 1000 |
| 102 | 邢台福运电力器材有限公司 | 1000 | 1000 |
| 103 | 河北工程建设有限责任公司 | 15000 | 15000 |
| 104 | 邢台市政府集中支付中心(十中) | 3000 | 3000 |
| 105 | 邢台瑞通汽车贸易有限公司 | 1000 | 1000 |
| 106 | 邢台宇扬钢结构有限公司 | 1000 | 1000 |
| 107 | 邢台中桥彩印有限公司 | 500 | 500 |
| 108 | 邢台煤热佳通汽贸有限公司分公司 | 1000 | 1000 |
| 109 | 桥东区廖记胖仔米线店 | 1000 | 1000 |
| 110 | 邢台霖毅玻璃有限责任公司 | 1000 | 1000 |
| 111 | 邢台市春天铝塑门窗有限公司 | 1000 | 1000 |
| 112 | 黄家园社区城中村改造 | 2000 | 2000 |
| 113 | 淮家屯城中村旧村改造3号 | 3000 | 3000 |
| 114 | 河北海鼎玻璃纤维制造有限公司 | 1000 | 1000 |
| 115 | 邢台市桥东宏达蓬布厂 | 500 | 500 |
| 116 | 邢台市新华酶制剂厂 | 1000 | 1000 |
| 117 | 邢台瑞邦印刷有限公司 | 1000 | 1000 |
| 118 | 天津肯德基有限公司 | 3000 | 3000 |
| 119 | 天津肯德基有限公司 | 3000 | 3000 |
| 120 | 北京必胜客比萨饼有限公司 | 3000 | 3000 |
| 121 | 北京铁路局邯郸工务段 | 4000 | 4000 |
| 122 | 邢台市邢房房地产开发有限责任公司 | 8300 | 8300 |


