邢台市2020年度新冠肺炎疫情防控一线专业技术人员破格申报高级职称任职资格推荐结果公示
发布时间: 2020-11-09 发布机构:市人力资源和社会保障局 浏览次数:114 字体:[大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:综合政务
根据省人社厅《关于进一步做好新冠肺炎疫情防控一线专业技术人员职称工作的通知》要求,我市新冠肺炎疫情防控一线专业技术人员黄大为等209人符合破格申报高级职称条件,通过申报资格审核,现予以公示。公示期为2020年11月6日-11月12日,如有异议,请向邢台市职改办提出。
联系电话:13313191746
(工作日上午9:00-11:00,下午2:00-5:00)
邢台市2020年度新冠肺炎疫情防控一线专业技术人员
破格申报高级职称任职资格推荐名单
|
|||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 黄大为 | 男 | 邢台市中医院 |
2 | 王莉格 | 女 | 邢台市第二医院 |
3 | 郭雄飞 | 男 | 邢台市第二附属医院 |
4 | 乔小娜 | 女 | 邢台医学高等专科学校第一附属医院 |
5 | 李荣雪 | 女 | 邢台市中心血站 |
6 | 苏 铭 | 女 | 邢台市疾病预防控制中心 |
7 | 刘宗霞 | 女 | 邢台市疾病预防控制中心 |
8 | 张保国 | 男 | 邢台市疾病预防控制中心 |
9 | 陈风阳 | 男 | 邢台市疾病预防控制中心 |
10 | 申立强 | 男 | 邢台市第三医院 |
11 | 魏建林 | 男 | 邢台市第二医院 |
12 | 桑书军 | 男 | 邢台市第二医院 |
13 | 周秀云 | 女 | 邢台市第二医院 |
14 | 董双龙 | 男 | 邢台市第二医院 |
15 | 张宗超 | 男 | 邢台市第二医院 |
16 | 张建中 | 男 | 邢台市第二医院 |
17 | 张志清 | 男 | 邢台市第二医院 |
18 | 李雪梅 | 女 | 邢台市第二医院 |
19 | 胡先珍 | 女 | 邢台市第二医院 |
20 | 郝春燕 | 女 | 邢台市第二医院 |
21 | 孙金涛 | 男 | 邢台市第二医院 |
22 | 宋 华 | 女 | 邢台市第二医院 |
23 | 孟国英 | 女 | 邢台市第二医院 |
24 | 彭晋修 | 男 | 邢台市第二医院 |
25 | 赵 红 | 女 | 邢台市第二医院 |
26 | 张金礼 | 女 | 邢台市第二医院 |
27 | 关炳星 | 男 | 邢台市人民医院 |
28 | 薛 雷 | 男 | 邢台市人民医院 |
29 | 程 华 | 男 | 隆尧县医院 |
30 | 杨立文 | 男 | 隆尧县医院 |
31 | 张小鼎 | 男 | 隆尧县医院 |
32 | 张东超 | 男 | 隆尧县医院 |
33 | 李志红 | 女 | 隆尧县医院 |
34 | 董春环 | 女 | 襄都区疾控中心 |
35 | 李艳菊 | 女 | 襄都区疾控中心 |
36 | 邢金霞 | 女 | 新河县疾病预防控制中心 |
37 | 陈 琼 | 女 | 新河县疾病预防控制中心 |
38 | 邱亚梅 | 女 | 新河县人民医院 |
39 | 鲍丽蓉 | 女 | 新河县人民医院 |
40 | 王云飞 | 男 | 南和区人民医院 |
41 | 赵冬梅 | 女 | 南和区人民医院 |
42 | 黄荣丽 | 女 | 清河县中医院 |
43 | 冯淑芬 | 女 | 清河县中心医院 |
44 | 张书永 | 男 | 清河县中心医院 |
45 | 许 伟 | 男 | 清河县中心医院 |
46 | 冯春雨 | 女 | 清河县中心医院 |
47 | 王桂双 | 男 | 清河县中心医院 |
48 | 刘士兵 | 男 | 清河县中心医院 |
49 | 张翠云 | 女 | 清河县中心医院 |
50 | 任和平 | 男 | 清河县中心医院 |
51 | 任贵忠 | 男 | 清河县中心医院 |
52 | 尹立师 | 男 | 清河县中心医院 |
53 | 苏英刚 | 男 | 清河县中心医院 |
54 | 邱西朝 | 男 | 清河县中心医院 |
55 | 栾晓丽 | 女 | 清河县人民医院 |
56 | 焦春梅 | 女 | 清河县人民医院 |
57 | 田 杰 | 男 | 清河县人民医院 |
58 | 倪艳慧 | 女 | 清河县人民医院 |
59 | 耿彦飞 | 男 | 清河县人民医院 |
60 | 焦清云 | 女 | 清河县人民医院 |
61 | 张丽娜 | 女 | 清河县人民医院 |
62 | 赵书青 | 女 | 清河县人民医院 |
63 | 苏春英 | 女 | 清河县人民医院 |
64 | 王春秀 | 女 | 清河县人民医院 |
65 | 随 远 | 男 | 清河县人民医院 |
66 | 李焕军 | 女 | 清河县人民医院 |
67 | 苏 青 | 女 | 清河县人民医院 |
68 | 宁慎业 | 男 | 清河县人民医院 |
69 | 葛宗森 | 男 | 清河县人民医院 |
70 | 马保海 | 男 | 清河县人民医院 |
71 | 邱连荣 | 男 | 清河县人民医院 |
72 | 赵 青 | 女 | 清河县人民医院 |
73 | 孙法光 | 男 | 清河县人民医院 |
74 | 刘艳丽 | 女 | 清河县人民医院 |
75 | 黄新辉 | 男 | 清河县人民医院 |
76 | 孙国兴 | 男 | 清河县人民医院 |
77 | 杜淑凡 | 女 | 清河县人民医院 |
78 | 陈英华 | 女 | 清河县人民医院 |
79 | 张孝义 | 男 | 清河县人民医院 |
80 | 赵海平 | 女 | 清河县人民医院 |
81 | 石永进 | 男 | 清河县人民医院 |
82 | 刘景贞 | 男 | 清河县人民医院 |
83 | 苗 雨 | 男 | 清河县人民医院 |
84 | 栾培钢 | 男 | 清河县人民医院 |
85 | 钟海振 | 男 | 清河县人民医院 |
86 | 于金涛 | 男 | 清河县人民医院 |
87 | 张立军 | 男 | 清河县人民医院 |
88 | 杨继涛 | 男 | 清河县人民医院 |
89 | 包 莉 | 男 | 清河县人民医院 |
90 | 孟凡哲 | 男 | 清河县人民医院 |
91 | 赵桂燕 | 女 | 清河县人民医院 |
92 | 李海洪 | 男 | 清河县人民医院 |
93 | 何 斌 | 男 | 清河县人民医院 |
94 | 王东振 | 男 | 清河县人民医院 |
95 | 赵晨阳 | 男 | 清河县人民医院 |
96 | 张文超 | 男 | 清河县人民医院 |
97 | 刘 娟 | 女 | 沙河市人民医院 |
98 | 尹君红 | 女 | 南宫市人民医院 |
99 | 刘文婷 | 女 | 南宫市人民医院 |
100 | 赵立斌 | 男 | 信都区人民医院 |
101 | 杨敬芳 | 女 | 信都区中心医院 |
102 | 柴俊建 | 女 | 信都区中心医院 |
103 | 李聚龙 | 男 | 宁晋县妇幼保健院 |
104 | 米立峰 | 男 | 宁晋县妇幼保健院 |
105 | 李芳涛 | 男 | 宁晋县妇幼保健院 |
106 | 周国红 | 女 | 宁晋县中西医结合医院 |
107 | 王青梅 | 女 | 宁晋县中西医结合医院 |
108 | 李 静 | 女 | 宁晋县中西医结合医院 |
109 | 李 妍 | 女 | 宁晋县中西医结合医院 |
110 | 胡云肖 | 女 | 宁晋县医院 |
111 | 刘 杰 | 男 | 宁晋县医院 |
112 | 杨晓焕 | 女 | 宁晋县医院 |
113 | 江德兴 | 男 | 宁晋县医院 |
114 | 张 媛 | 女 | 宁晋县医院 |
115 | 耿松岩 | 男 | 宁晋县医院 |
116 | 周朝辉 | 女 | 宁晋县医院 |
117 | 郭翠霞 | 女 | 宁晋县医院 |
118 | 岳 侃 | 男 | 宁晋县医院 |
119 | 张宪哲 | 男 | 宁晋县医院 |
120 | 徐丽粉 | 女 | 宁晋县医院 |
121 | 范金涛 | 男 | 宁晋县医院 |
122 | 周卫民 | 男 | 宁晋县医院 |
123 | 赵 飞 | 男 | 宁晋县医院 |
124 | 曹 晋 | 男 | 宁晋县医院 |
125 | 高 磊 | 男 | 宁晋县医院 |
126 | 刘世和 | 男 | 宁晋县医院 |
127 | 赵玉红 | 女 | 柏乡县中心医院 |
128 | 王振林 | 男 | 威县人民医院 |
129 | 王春雷 | 男 | 威县人民医院 |
130 | 刘培乾 | 男 | 威县人民医院 |
131 | 李 霞 | 女 | 威县人民医院 |
132 | 安文峰 | 女 | 威县人民医院 |
133 | 郭中威 | 男 | 威县人民医院 |
134 | 刘凤华 | 女 | 威县人民医院 |
135 | 郑金彪 | 男 | 威县人民医院 |
136 | 张路秋 | 女 | 威县人民医院 |
137 | 张至大 | 男 | 威县人民医院 |
138 | 李国顺 | 男 | 威县人民医院 |
139 | 苏景堂 | 男 | 威县人民医院 |
140 | 宋德刚 | 男 | 威县人民医院 |
141 | 张晓庆 | 女 | 威县人民医院 |
142 | 郭方振 | 男 | 威县人民医院 |
143 | 魏洪雨 | 男 | 威县人民医院 |
144 | 李英雪 | 女 | 威县人民医院 |
145 | 赵 强 | 男 | 威县人民医院 |
146 | 霍亚兰 | 女 | 威县人民医院 |
147 | 张 姿 | 女 | 威县人民医院 |
148 | 郭振祥 | 男 | 威县人民医院 |
149 | 潘俊娟 | 女 | 威县人民医院 |
150 | 艾少为 | 男 | 威县人民医院 |
151 | 孙化雷 | 女 | 威县人民医院 |
152 | 张军玲 | 女 | 临城县人民医院 |
153 | 侯辉英 | 女 | 临城县人民医院 |
154 | 邢胜军 | 男 | 临城县人民医院 |
155 | 冯丽华 | 女 | 临城县人民医院 |
156 | 刘占兴 | 男 | 临城县人民医院 |
157 | 乔胜军 | 男 | 临城县人民医院 |
158 | 王庆玉 | 男 | 临城县人民医院 |
159 | 王伟岗 | 男 | 临城县中医医院 |
160 | 赵艳霞 | 女 | 临城县中医医院 |
161 | 郭宝山 | 男 | 临城县中医医院 |
162 | 赵红娟 | 女 | 临城县中医医院 |
163 | 王 荣 | 女 | 临城县中医医院 |
164 | 李 瑞 | 女 | 临城县中医医院 |
165 | 马秀敏 | 女 | 临西县中医院 |
166 | 王 燕 | 女 | 临西县人民医院 |
167 | 杨 森 | 男 | 临西县人民医院 |
168 | 逯淑敬 | 女 | 平乡县人民医院 |
169 | 刘志坤 | 女 | 内丘县人民医院 |
170 | 王振刚 | 男 | 内丘县人民医院 |
171 | 袁振华 | 男 | 内丘县人民医院 |
172 | 郭书彬 | 男 | 内丘县人民医院 |
173 | 魏秀敏 | 女 | 内丘县中医院 |
174 | 范立明 | 男 | 内丘县中医院 |
175 | 赵新红 | 女 | 内丘县中医院 |
176 | 徐艳丽 | 女 | 内丘县中医院 |
177 | 马成功 | 男 | 巨鹿县医院 |
178 | 靳炉丁 | 男 | 巨鹿县中医院 |
179 | 王彦姿 | 男 | 巨鹿县医院(备案制) |
180 | 王会锋 | 男 | 巨鹿县医院 |
181 | 王志满 | 女 | 巨鹿县医院 |
182 | 乔秀玲 | 女 | 巨鹿县医院 |
183 | 刘彦彦 | 女 | 巨鹿县医院 |
184 | 甄立业 | 男 | 巨鹿县医院 |
185 | 郑成权 | 男 | 巨鹿县医院 |
186 | 王 卫 | 男 | 巨鹿县疾病预防控制中心 |
187 | 刘丽伟 | 女 | 巨鹿县疾病预防控制中心 |
188 | 吉雪慈 | 女 | 广宗县医院 |
189 | 孙家伟 | 女 | 广宗县医院 |
190 | 郑建松 | 男 | 广宗县医院 |
191 | 崔华沁 | 男 | 广宗县医院 |
192 | 史广慧 | 女 | 广宗县医院 |
193 | 贾桂英 | 女 | 广宗县医院 |
194 | 谷尚雷 | 男 | 广宗县医院 |
195 | 乔英哲 | 女 | 广宗县医院 |
196 | 王保健 | 男 | 广宗县医院 |
197 | 毕国强 | 男 | 信都区中心医院 |
198 | 孟心红 | 女 | 信都区中心医院 |
199 | 耿素玲 | 女 | 信都区疾病预防控制中心 |
200 | 曲 静 | 女 | 信都区妇幼保健生育服务中心 |
201 | 郭娟彬 | 女 | 信都区人民医院 |
202 | 郝晓红 | 女 | 信都区疾病预防控制中心 |
203 | 李 潇 | 女 | 信都区人民医院 |
204 | 赵书云 | 女 | 信都区疾病预防控制中心 |
205 | 王海英 | 女 | 信都区疾病预防控制中心 |
206 | 高双艳 | 女 | 信都区疾病预防控制中心 |
207 | 申杰鹏 | 男 | 信都区人民医院 |
208 | 冯爱英 | 女 | 信都区疾病预防控制中心 |
209 | 张金萍 | 女 | 信都区中华社区卫生服务中心 |
备注:排名不分先后。 |