邢台市人民政府 关于邢台市主城区2022年标定地价更新成果的公 告
发布时间: 2022-01-06 发布机构:市自然资源和规划局 浏览次数:2980 字体:[大 中 小]
体裁分类:公告公示
附件1:邢台市主城区商服用地标准宗地与标定区域布设图.jpg
附件2:邢台市主城区住宅用地标准宗地与标定区域布设图.jpg
附件3:邢台市主城区工矿仓储用地标准宗地与标定区域布设图.jpg
附件4:邢台市主城区公共管理与公共服务用地(办公营业类)标准宗地与标定区域布设图.jpg
附件5:邢台市主城区公共管理与公共服务用地(基础设施类)标准宗地与标定区域布设图.jpg
邢台市主城区2022年标定地价更新成果已经专家组验收通过和市政府审核同意,现予公布,自公布之日起实施。同时终止执行《邢台市人民政府关于邢台市主城区基准地价更新及标定地价建设成果的公告》(邢政字〔2021〕1号)公布的标定地价标准。
一、区域范围
北至北外环,西至西外环,南至南外环,东至任泽区、南和区行政界,土地总面积392平方公里。
二、标定地价内涵
标定地价是指政府为管理需要确定的,标准宗地在现状开发利用、正常市场条件、法定最高使用年限或政策规定年期下,某一估价期日的土地权利价格。
标定地价内涵一览表
土地用途 项目 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓储用地 | 公共管理与 公共服务用地 |
估价期日 | 2022年1月1日 | |||
土地开发程度 | 宗地红线外按现状开发程度,宗地红线内场地平整 | |||
法定使用年期 | 40年 | 70年 | 50年 | 50年 |
容积率 | 现状容积率 | 现状容积率 | 现状容积率 | 现状容积率 |
价格类型 | 国有出让建设用地使用权价格 | |||
价格表现形式 | 地面地价 楼面地价 | 地面地价 楼面地价 | 地面地价 楼面地价 | 地面地价 楼面地价 |
三、标定地价更新成果
邢台市主城区2022年标定地价结果表
序号 | 标准宗地编码 | 位置和名称 | 用途 | 权利类型 | 土地面积(平方米) | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年期 | 标定地价 (元/平方米) | |
地面 地价 | 楼面 地价 | |||||||||
1 | 130500S5100101 | 家乐园购物广场 | 批发零售用地 | 出让土地使用权 | 6191.19 | 3.27 | 七通一平 | 40年 | 7038 | 2152 |
2 | 130500S5200101 | 辰光大酒店 | 住宿餐饮用地 | 3155.20 | 10.16 | 七通一平 | 40年 | 6905 | 680 | |
3 | 130500S5100201 | 北国商城 | 批发零售用地 | 9878.71 | 4.60 | 七通一平 | 40年 | 7343 | 1596 | |
4 | 130500S5100301 | 天一城 | 批发零售用地 | 26881.24 | 2.20 | 七通一平 | 40年 | 7246 | 3294 | |
5 | 130500S5300101 | 世贸天街 | 商务金融用地 | 出让土地使用权 | 7325.00 | 4.00 | 七通一平 | 40年 | 6177 | 1544 |
6 | 130500S5100401 | 顺德新街(中北商城南) | 批发零售用地 | 12463.60 | 1.90 | 七通一平 | 40年 | 5449 | 2868 | |
7 | 130500S5300201 | 未来广场 | 商务金融用地 | 14849.43 | 4.85 | 七通一平 | 40年 | 5275 | 1088 | |
8 | 130500S5300301 | 守敬E世界 | 商务金融用地 | 571.11 | 4.74 | 七通一平 | 40年 | 5438 | 1147 | |
9 | 130500S5300401 | 锦鼎广场 | 商务金融用地 | 10266.40 | 5.82 | 七通一平 | 40年 | 5323 | 915 | |
10 | 130500S5100501 | 万隆广场 | 批发零售用地 | 9702.41 | 3.50 | 七通一平 | 40年 | 5262 | 1503 | |
11 | 130500S5300501 | 万城新天地 | 商务金融用地 | 26532.67 | 1.83 | 七通一平 | 40年 | 4527 | 2474 | |
12 | 130500S5100601 | 福太家园商业 | 批发零售用地 | 2052.30 | 2.27 | 七通一平 | 40年 | 5156 | 2271 | |
13 | 130500S5300601 | 中国农业银行 | 商务金融用地 | 7466.84 | 1.37 | 七通一平 | 40年 | 3865 | 2821 | |
14 | 130500S5100701 | 万达广场 | 批发零售用地 | 35231.29 | 2.80 | 七通一平 | 40年 | 4746 | 1695 | |
15 | 130500S5300701 | 开元生活广场 | 商务金融用地 | 17985.51 | 2.20 | 七通一平 | 40年 | 4544 | 2065 | |
130500S5100801 | 家乐园新华南路店 | 批发零售用地 | 10412.06 | 2.50 | 七通一平 | 40年 | 3966 | 1586 | ||
17 | 130500S5300801 | 众友家居 | 商务金融用地 | 9449.00 | 2.90 | 七通一平 | 40年 | 4387 | 1513 | |
18 | 130500S5300901 | 盛世保尔 | 商务金融用地 | 出让土地使用权 | 19695.80 | 3.00 | 七通一平 | 40年 | 3815 | 1272 |
19 | 130500S5200201 | 万峰大酒店 | 住宿餐饮用地 | 23850.70 | 3.00 | 七通一平 | 40年 | 5120 | 1707 | |
20 | 130500S5301001 | 蓝池汽车物流园 | 商务金融用地 | 53932.00 | 1.20 | 七通一平 | 40年 | 2255 | 1879 | |
21 | 130500S5301101 | 邢台银行 | 商务金融用地 | 6967.00 | 2.50 | 七通一平 | 40年 | 3183 | 1273 | |
22 | 130500S5301201 | 新纪元商务大厦 | 商务金融用地 | 6520.00 | 2.93 | 七通一平 | 40年 | 3455 | 1179 | |
23 | 130500S5301301 | 恒泰安金融保险大厦 | 商务金融用地 | 17496.69 | 3.50 | 七通一平 | 40年 | 3525 | 1007 | |
24 | 130500S5301401 | 振德大酒店 | 商务金融用地 | 6314.18 | 2.85 | 七通一平 | 40年 | 3395 | 1191 | |
25 | 130500S5100901 | 水印城 | 批发零售用地 | 694.80 | 2.79 | 七通一平 | 40年 | 3359 | 1204 | |
26 | 130500S5101001 | 万庄加油站 | 批发零售用地 | 3881.00 | 0.80 | 七通一平 | 40年 | 3675 | — | |
27 | 130500S5301501 | 红星美凯龙 | 商务金融用地 | 48447.45 | 3.70 | 七通一平 | 40年 | 3943 | 1066 | |
28 | 130500S5101501 | 润恒农副产品市场 | 批发零售用地 | 45916.00 | 0.86 | 七通一平 | 40年 | 653 | — | |
29 | 130500S5301601 | 邢台绿旗颐高国际电子商务产业园项目 | 商务金融用地 | 27137.00 | 2.50 | 七通一平 | 40年 | 2280 | 912 | |
30 | 130500S5301701 | 邢台市汽车城项目 | 商务金融用地 | 20349.00 | 1.20 | 六通一平 | 40年 | 1601 | 1334 | |
31 | 130500S5301801 | 北大燕园邢台科技园 | 商务金融用地 | 出让土地使用权 | 99232.90 | 4.20 | 七通一平 | 40年 | 2853 | 679 |
32 | 130500S5101101 | 百泉国际商贸城 | 批发零售用地 | 66268.00 | 1.60 | 七通一平 | 40年 | 1976 | 1235 | |
33 | 130500S5101201 | 中吉加油站 | 批发零售用地 | 3247.75 | 0.80 | 七通一平 | 40年 | 3522 | — | |
34 | 130500S5301901 | 富力城 | 商务金融用地 | 37594.00 | 3.50 | 七通一平 | 40年 | 1878 | 537 | |
35 | 130500S5200301 | 锦江不夜城 | 住宿餐饮用地 | 47755.14 | 1.50 | 七通一平 | 40年 | 2022 | 1348 | |
36 | 130500S5101301 | 磅礴燃气 加气站 | 批发零售用地 | 4681.12 | 0.80 | 七通一平 | 40年 | 2266 | — | |
37 | 130500S5101401 | 金凯利商贸城 | 批发零售用地 | 38248.60 | 1.50 | 七通一平 | 40年 | 1612 | 1075 | |
38 | 130500S5400101 | 飞豹物流园 | 其他商服用地 | 7288.46 | 3.00 | 六通一平 | 40年 | 1768 | 589 | |
39 | 130500Z7100101 | 盛世中央公馆 | 城镇住宅用地 | 29705.70 | 4.09 | 七通一平 | 70年 | 6202 | 1516 | |
40 | 130500Z7100201 | 凰家公元 | 城镇住宅用地 | 105311.35 | 2.90 | 七通一平 | 70年 | 6232 | 2149 | |
41 | 130500Z7100301 | 79号院 | 城镇住宅用地 | 197313.60 | 2.20 | 七通一平 | 70年 | 5720 | 2600 | |
42 | 130500Z7100401 | 新华里188号 | 城镇住宅用地 | 56621.88 | 2.20 | 七通一平 | 70年 | 5252 | 2387 | |
43 | 130500Z7100501 | 麒麟湾 | 城镇住宅用地 | 121074.17 | 2.60 | 七通一平 | 70年 | 5421 | 2085 | |
44 | 130500Z7100601 | 三弈润城 | 城镇住宅用地 | 出让土地使用权 | 16686.00 | 2.20 | 七通一平 | 70年 | 4810 | 2186 |
45 | 130500Z7100701 | 天一府 | 城镇住宅用地 | 33995.00 | 2.50 | 七通一平 | 70年 | 5763 | 2305 | |
46 | 130500Z7100801 | 襄湾壹号 | 城镇住宅用地 | 74164.56 | 2.40 | 七通一平 | 70年 | 5077 | 2115 | |
47 | 130500Z7100901 | 天一港 | 城镇住宅用地 | 31508.50 | 3.07 | 七通一平 | 70年 | 5030 | 1638 | |
48 | 130500Z7101001 | 九璟台 | 城镇住宅用地 | 72111.60 | 2.60 | 七通一平 | 70年 | 5861 | 2254 | |
49 | 130500Z7101101 | 皓顺华悦城 | 城镇住宅用地 | 15568.40 | 4.07 | 七通一平 | 70年 | 5371 | 1320 | |
50 | 130500Z7101201 | 丽都丰泽园 | 城镇住宅用地 | 8459.63 | 1.79 | 七通一平 | 70年 | 4520 | 2525 | |
51 | 130500Z7101301 | 秀兰水榭瀚城 | 城镇住宅用地 | 84080.63 | 2.20 | 七通一平 | 70年 | 5027 | 2285 | |
52 | 130500Z7101401 | 天一华府 | 城镇住宅用地 | 90802.27 | 2.20 | 七通一平 | 70年 | 5045 | 2293 | |
53 | 130500Z7101501 | 杰地润园 | 城镇住宅用地 | 15626.00 | 2.74 | 七通一平 | 70年 | 4975 | 1816 | |
54 | 130500Z7101601 | 东胜龙岗天域 | 城镇住宅用地 | 22495.00 | 2.50 | 七通一平 | 70年 | 4779 | 1912 | |
55 | 130500Z7101701 | 清林雅筑 | 城镇住宅用地 | 53499.00 | 2.00 | 七通一平 | 70年 | 4400 | 2200 | |
56 | 130500Z7101801 | 旭庭住宅 | 城镇住宅用地 | 37309.35 | 2.40 | 七通一平 | 70年 | 4800 | 2000 | |
57 | 130500Z7101901 | 万腾观澜城 | 城镇住宅用地 | 出让土地使用权 | 48121.50 | 2.60 | 七通一平 | 70年 | 5239 | 2015 |
58 | 130500Z7102001 | 皓顺壹号院 | 城镇住宅用地 | 26299.16 | 2.80 | 七通一平 | 70年 | 4731 | 1690 | |
59 | 130500Z7102101 | 麒麟公馆 | 城镇住宅用地 | 1046.00 | 2.20 | 七通一平 | 70年 | 4017 | 1826 | |
60 | 130500Z7102201 | 天山熙湖一期 | 城镇住宅用地 | 36970.00 | 4.18 | 七通一平 | 70年 | 4902 | 1173 | |
61 | 130500Z7102301 | 永康水印城 | 城镇住宅用地 | 71638.37 | 2.78 | 七通一平 | 70年 | 4303 | 1548 | |
62 | 130500Z7102401 | 天一华府二期 | 城镇住宅用地 | 11800.07 | 3.48 | 七通一平 | 70年 | 5119 | 1471 | |
63 | 130500Z7102501 | 丰基御府 | 城镇住宅用地 | 32838.06 | 2.80 | 七通一平 | 70年 | 4991 | 1783 | |
64 | 130500Z7102601 | 新兴嘉苑 | 城镇住宅用地 | 11193.49 | 3.13 | 七通一平 | 70年 | 4365 | 1395 | |
65 | 130500Z7102701 | 恒大名都 | 城镇住宅用地 | 88671.00 | 2.99 | 七通一平 | 70年 | 4311 | 1442 | |
66 | 130500Z7102801 | 元庄街与公园东街交叉口东北角储备地块 | 城镇住宅用地 | 3926.69 | 2.40 | 七通一平 | 70年 | 4632 | 1930 | |
67 | 130500Z7104001 | 小吴庄城中村改造项目 | 城镇住宅用地 | 49074.00 | 2.59 | 七通一平 | 70年 | 4716 | 1821 | |
68 | 130500Z7104101 | 皓顺府 | 城镇住宅用地 | 103288.51 | 2.50 | 七通一平 | 70年 | 4329 | 1732 | |
69 | 130500Z7103101 | 永康万国城 | 城镇住宅用地 | 39826.31 | 3.05 | 七通一平 | 70年 | 4351 | 1427 | |
70 | 130500Z7103201 | 北陈村旧村改造项目储备地块 | 城镇住宅用地 | 出让土地使用权 | 12760.06 | 2.50 | 七通一平 | 70年 | 3995 | 1598 |
71 | 130500Z7103301 | 万腾御景城 | 城镇住宅用地 | 93432.04 | 2.20 | 七通一平 | 70年 | 4033 | 1833 | |
72 | 130500Z7103401 | 龙门国际 | 城镇住宅用地 | 29556.00 | 2.00 | 七通一平 | 70年 | 2429 | 1215 | |
73 | 130500Z7103501 | 邢台院子 | 城镇住宅用地 | 27995.00 | 1.43 | 七通一平 | 70年 | 2408 | 1684 | |
74 | 130500Z7103601 | 中铁阳光城 | 城镇住宅用地 | 43908.00 | 2.00 | 六通一平 | 70年 | 2216 | 1108 | |
75 | 130500Z7104201 | 大河时代 | 城镇住宅用地 | 40436.00 | 3.78 | 七通一平 | 70年 | 2722 | 720 | |
76 | 130500Z7103801 | 泰和万和郡 | 城镇住宅用地 | 107587.21 | 1.70 | 七通一平 | 70年 | 2371 | 1395 | |
77 | 130500Z7103901 | 翰墨圣苑 | 城镇住宅用地 | 35919.00 | 2.00 | 七通一平 | 70年 | 2107 | 1054 | |
78 | 130500G6100101 | 河北蓝鸟家具股份有限公司 | 工业用地 | 51576 | 1.50 | 七通一平 | 50年 | 873 | 582 | |
79 | 130500G6100201 | 河北古顺酿酒股份有限公司 | 工业用地 | 51293.88 | 1.00 | 七通一平 | 50年 | 721 | 721 | |
80 | 130500G6100301 | 空气化工产品(邢台)有限公司 | 工业用地 | 35617 | 0.60 | 七通一平 | 50年 | 696 | - | |
81 | 130500G6300101 | 河北省烟草公司邢台分公司 | 仓储用地 | 57409.77 | 1.20 | 七通一平 | 50年 | 670 | 558 | |
82 | 130500G6101101 | 中路纵横公司用地 | 工业用地 | 20379 | 2.00 | 七通一平 | 50年 | 650 | 325 | |
83 | 130500G6300201 | 好望角物流用地 | 仓储用地 | 出让土地使用权 | 88460 | 1.30 | 六通一平 | 50年 | 497 | 382 |
84 | 130500G6100501 | 河北三环太阳能科技有限公司 | 工业用地 | 15333 | 1.50 | 六通一平 | 50年 | 497 | 331 | |
85 | 130500G6100601 | 冀中能源邢矿集团金牛钾碱分公司 | 工业用地 | 14405 | 1.00 | 七通一平 | 50年 | 546 | 546 | |
86 | 130500G6100701 | 河北金后盾专用汽车制造有限公司 | 工业用地 | 76682 | 1.50 | 六通一平 | 50年 | 453 | 302 | |
87 | 130500G6300301 | 河北华旗专用汽车制造有限公司 | 仓储用地 | 22318 | 1.00 | 六通一平 | 50年 | 455 | 455 | |
88 | 130500G6100801 | 河北中煤旭阳焦化有限公司 | 工业用地 | 300000 | 1.50 | 六通一平 | 50年 | 476 | 317 | |
89 | 130500G6100901 | 邢台市万邦医药有限责任公司 | 工业用地 | 13964.1 | 1.50 | 五通一平 | 50年 | 408 | 272 | |
90 | 130500G6300401 | 邢业通冷链物流园区 | 仓储用地 | 8035 | 1.00 | 六通一平 | 50年 | 497 | 497 | |
91 | 130500G6300501 | 中铁物流集团邢台飞豹物流港有限公司 | 仓储用地 | 41496.03 | 3.00 | 六通一平 | 50年 | 502 | 167 | |
92 | 130500G6101001 | 融泰街以南、襄都南路以东储备地块 | 工业用地 | 50200 | 2.00 | 六通一平 | 50年 | 477 | 239 | |
93 | 130500G6300601 | 港口大街以南、东市路以东储备地块 | 仓储用地 | 191100 | 2.70 | 六通一平 | 50年 | 502 | 186 | |
94 | 130500L8600101 | 文苑路与学院路交叉口西北角 供水用地 | 公共设施用地 | 128430.99 | 1.50 | 七通一平 | 50年 | 775 | 517 | |
95 | 130500L8600201 | 金昊热力互联互通换热首站项目 | 公共设施用地 | 出让土地使用权 | 5880 | 2.00 | 七通一平 | 50年 | 886 | 443 |
96 | 130500L8600301 | 京港澳高速公路和京汉客运专线之间、七里河北岸排水设施用地 邢台水业集团 | 公共设施用地 | 52816.05 | 1.50 | 六通一平 | 50年 | 526 | 351 | |
97 | 130500L8600401 | 规划龙岗大街与东环城公路交叉口东南区域,邢台水业集团用地 | 公共设施用地 | 59786 | 1.50 | 六通一平 | 50年 | 492 | 328 | |
98 | 130500L8600501 | 邢台市天然气扩建工程 | 公共设施用地 | 24364 | 0.7 | 六通一平 | 50年 | 448 | - | |
99 | 130500L8300301 | 邢台市建筑设计研究院有限公司 | 科教用地 | 2120.23 | 2.46 | 七通一平 | 50年 | 2979 | 1211 | |
100 | 130500L8300101 | 邢台韵创网络科技有限公司 | 科教用地 | 12293.7 | 0.67 | 七通一平 | 50年 | 2801 | - | |
101 | 130500L8300201 | 家乐园小学 | 科教用地 | 4754.43 | 1.47 | 七通一平 | 50年 | 2996 | 2038 | |
102 | 130500L8100101 | 邢台经济开发区管理委员会 | 机关团体用地 | 36839 | 1.5 | 七通一平 | 50年 | 2154 | 1436 | |
103 | 130500L8400101 | 邢台中颐养老服务有限公司 | 医疗慈善用地 | 14160.74 | 1.5 | 七通一平 | 50年 | 1085 | 723 | |
104 | 130500L8400201 | 邢台市幸福苑老年公寓 | 医疗慈善用地 | 32321 | 0.8 | 七通一平 | 50年 | 1328 | - | |
105 | 130500L8400301 | 邢台康宁医院 | 医疗慈善用地 | 33301 | 2.5 | 七通一平 | 50年 | 1265 | 506 |
附件: 1.邢台市主城区商服用地标准宗地与标定区域布设图
2.邢台市主城区住宅用地标准宗地与标定区域布设图
3.邢台市主城区工矿仓储用地标准宗地与标定区域布设图
4.邢台市主城区公共管理与公共服务用地(办公营业类)标准宗地与标定区域布设图
5.邢台市主城区公共管理与公共服务用地(基础设施类)标准宗地与标定区域布设图
邢台市人民政府
2021年12月25日
(此件公开发布)
邢台市人民政府办公室 2021年12月25日印发 |