邢台市地方金融监督管理局关于更新全市地方金融组织名单的公告
发布时间: 2022-11-03 发布机构:市政府办公室 浏览次数:390 字体:[大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:财政、金融、审计
邢台市地方金融监督管理局
关于更新全市地方金融组织名单的公告
为进一步扩大人民群众对地方金融的知情权、参与权,营造良好的地方金融消费环境,维护企业和人民群众合法权益,现根据地方金融组织准入、退出、监管等工作实际,对截至2022年11月2日的地方金融组织名单予以更新。
本次名单更新的地方金融组织,只说明其主体设立的合法性,不代表其开展业务的合法合规。合法设立的地方金融组织开展金融业务,应按照有关部门批准的经营范围依法合规经营,严禁超范围经营,严禁非法集资,严禁暴力收贷及其他违法违规行为。任何人发现本次更新的地方金融组织有超范围经营等违法违规情况,应向其所在地地方金融监管机构举报。
附件:1.邢台市小额贷款公司名单(26家)
2.邢台市融资担保公司名单(5家)
3.邢台市典当行名单(20家)
4.邢台市融资租赁公司名单(1家)
邢台市地方金融监督管理局
2022年11月2日
附件1
邢台市小额贷款公司名单(26家)
序号 | 公司名称 | 注册地 |
1 | 邢台县融恒小额贷款有限公司 | 信都区(原邢台县) |
2 | 邢台市桥东区快宜商小额贷款股份有限公司 | 襄都区(原桥东区) |
3 | 邢台县滨河小额贷款有限公司 | 襄都区(原邢台县) |
4 | 任县万率小额贷款有限公司 | 任泽区(原任县) |
5 | 任县汇融小额贷款有限公司 | 任泽区(原任县) |
6 | 任县恒诺扶贫小额贷款有限公司 | 任泽区(原任县) |
7 | 任县亿信扶贫小额贷款有限公司 | 任泽区(原任县) |
8 | 南和县全鑫扶贫小额贷款有限公司 | 南和区(原南和县) |
9 | 内丘县好易通小额贷款有限公司 | 内丘县 |
10 | 内丘县博华扶贫小额贷款有限公司 | 内丘县 |
11 | 临城县融和小额贷款有限公司 | 临城县 |
12 | 隆尧县金隆小额贷款有限公司 | 隆尧县 |
13 | 宁晋县宁纺小额贷款有限公司 | 宁晋县 |
14 | 宁晋县玉锋科技小额贷款有限公司 | 宁晋县 |
15 | 宁晋县晶龙小额贷款有限公司 | 宁晋县 |
16 | 宁晋县万方科技小额贷款有限公司 | 宁晋县 |
17 | 宁晋县乾通小额贷款有限公司 | 宁晋县 |
18 | 宁晋县农汇和扶贫小额贷款有限公司 | 宁晋县 |
19 | 巨鹿县聚泉盛扶贫小额贷款有限公司 | 巨鹿县 |
20 | 新河县博文扶贫小额贷款有限公司 | 新河县 |
21 | 广宗县天天扶贫小额贷款有限公司 | 广宗县 |
22 | 南宫市伟业科技小额贷款有限公司 | 南宫市 |
23 | 临西县汇泰小额贷款有限公司 | 临西县 |
24 | 临西县隆润科技小额贷款有限公司 | 临西县 |
25 | 临西县盛鑫扶贫小额贷款有限公司 | 临西县 |
26 | 清河县友合科技小额贷款有限公司 | 清河县 |
附件2
邢台市融资担保公司名单(5家)
序号 | 机构名称 | 注册地 | 融资担保业务 经营许可证编号 | 融资担保业务 经营许可取得时间 |
1 | 邢台市中小企业融资担保服务中心 | 邢台市 | 冀05030421 | 2011年 |
2 | 河北恒融担保有限公司 | 任泽区 | 冀05261013 | 2011年 |
3 | 宁晋县众信融资担保有限公司 | 宁晋县 | 冀05282211 | 2021年 |
4 | 宁晋县融成中小企业融资担保有限公司 | 宁晋县 | 冀05280113 | 2009年 |
5 | 清河县清毅融资担保有限公司 | 清河县 | 冀05340811 | 2011年 |
附件3
邢台市典当行名单(20家)
序号 | 公司名称 | 注册地 | 经营许可证编码 | 许可证取得时间 |
1 | 邢台振德典当有限公司 | 信都区 | 13111A10008 | 2008年 |
2 | 邢台瑞海典当有限责任公司 | 13322A10014 | 2014年 | |
3 | 河北恒银典当有限公司 | 13185A10010 | 2010年 | |
4 | 河北银达典当有限公司 | 13321A10014 | 2014年 | |
5 | 河北鑫盛典当有限公司 | 13184A10010 | 2010年 | |
6 | 邢台顺德典当有限公司 | 13144A10009 | 2009年 | |
7 | 石家庄汇丰源典当有限责任 公司邢台分公司 | 13044A10712 | 2013年 | |
8 | 邢台中利典当有限公司 | 襄都区 | 13074A10006 | 2006年 |
9 | 石家庄诚帮典当有限公司邢台分公司 | 13104A10215 | 2016年 | |
10 | 沙河汇通典当有限公司 | 沙河市 | 13073A10006 | 2006年 |
11 | 南和县和晟典当行有限公司 | 南和区 | 13357A10015 | 2015年 |
12 | 河北弘谷金信典当有限公司内丘分公司 | 内丘县 | 13065A10217 | 2017年 |
13 | 河北惠祥典当有限公司 | 宁晋县 | 13264A10013 | 2013年 |
14 | 邢台易达典当有限公司 | 13143A10009 | 2009年 | |
15 | 南宫市江润典当有限公司 | 南宫市 | 13381A10016 | 2016年 |
16 | 临西利民典当有限公司 | 临西县 | 13058A10005 | 2005年 |
17 | 清河县鑫达来典当有限公司 | 清河县 | 13110A10008 | 2008年 |
18 | 河北万银典当有限公司 | 13238A10012 | 2012年 | |
19 | 河北万盛典当有限公司 | 13263A10013 | 2013年 | |
20 | 邢台市盛源典当有限公司 | 开发区 | 13215A10011 | 2011年 |
附件4
邢台市融资租赁公司名单(1家)
序号 | 公司名称 | 注册地 |
1 | 东源融资租赁(天津)有限公司邢台分公司 | 信都区 |