邢台市自然资源和规划局执法人员名单
发布时间: 2024-09-23 发布机构:市自然资源和规划局 浏览次数:1494 字体:[大 中 小]
体裁分类:公告公示
| 序号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 证件类别 | 证件号码 |
| 1 | 邢台市自然资源和规划局 | 李瑞平 | 男 | 执法证 | 03050014035 |
| 2 | 邢台市自然资源和规划局 | 袁若彬 | 男 | 执法证 | 03050014034 |
| 3 | 邢台市自然资源和规划局 | 刘 华 | 男 | 执法证 | 03050014033 |
| 4 | 邢台市自然资源和规划局 | 董 斌 | 男 | 执法证 | 03050014032 |
| 5 | 邢台市自然资源和规划局 | 张 磊 | 男 | 执法证 | 03050014036 |
| 6 | 邢台市自然资源和规划局 | 张永军 | 男 | 执法证 | 03050014100 |
| 7 | 邢台市自然资源和规划局 | 尹 飞 | 男 | 执法证 | 03050014014 |
| 8 | 邢台市自然资源和规划局 | 霍光浩 | 男 | 执法证 | 03050014013 |
| 9 | 邢台市自然资源和规划局 | 苏志坚 | 男 | 执法证 | 03050014025 |
| 10 | 邢台市自然资源和规划局 | 邱海梅 | 女 | 执法证 | 03050014024 |
| 11 | 邢台市自然资源和规划局 | 智 磊 | 男 | 执法证 | 03050014023 |
| 12 | 邢台市自然资源和规划局 | 吕鹏举 | 男 | 执法证 | 03050014022 |
| 13 | 邢台市自然资源和规划局 | 闫豪杰 | 男 | 执法证 | 03050014020 |
| 14 | 邢台市自然资源和规划局 | 王 勇 | 男 | 执法证 | 03050014019 |
| 15 | 邢台市自然资源和规划局 | 郭 杰 | 男 | 执法证 | 03050014018 |
| 16 | 邢台市自然资源和规划局 | 薄兰华 | 男 | 执法证 | 03050014001 |
| 17 | 邢台市自然资源和规划局 | 段 伟 | 女 | 执法证 | 03050014101 |
| 18 | 邢台市自然资源和规划局 | 刘兴利 | 男 | 执法证 | 03050014016 |
| 19 | 邢台市自然资源和规划局 | 史保祥 | 男 | 执法证 | 03050014015 |
| 20 | 邢台市自然资源和规划局 | 张景辉 | 男 | 执法证 | 03050014012 |
| 21 | 邢台市自然资源和规划局 | 路召旭 | 男 | 执法证 | 03050014011 |
| 22 | 邢台市自然资源和规划局 | 王 静 | 女 | 执法证 | 03050014010 |
| 23 | 邢台市自然资源和规划局 | 孔 源 | 男 | 执法证 | 03050014009 |
| 24 | 邢台市自然资源和规划局 | 侯研砚 | 女 | 执法证 | 03050014046 |
| 25 | 邢台市自然资源和规划局 | 张 辉 | 男 | 执法证 | 03050014007 |
| 26 | 邢台市自然资源和规划局 | 杨伟刚 | 男 | 执法证 | 03050014006 |
| 27 | 邢台市自然资源和规划局 | 刘 琰 | 女 | 执法证 | 03050014005 |
| 28 | 邢台市自然资源和规划局 | 张冬芸 | 女 | 执法证 | 03050014031 |
| 29 | 邢台市自然资源和规划局 | 赵洪岩 | 男 | 执法证 | 03050014081 |
| 30 | 邢台市自然资源和规划局 | 毕厚奎 | 男 | 执法证 | 03050014044 |
| 31 | 邢台市自然资源和规划局 | 张学良 | 男 | 执法证 | 03050014040 |
| 32 | 邢台市自然资源和规划局 | 李岩峰 | 男 | 执法证 | 03050014039 |
| 33 | 邢台市自然资源和规划局 | 李 栋 | 男 | 执法证 | 03050014038 |
| 34 | 邢台市自然资源和规划局 | 王瀚征 | 男 | 执法证 | 03050014002 |
| 35 | 邢台市自然资源和规划局 | 刘晓红 | 女 | 执法证 | 03050014043 |
| 36 | 邢台市自然资源和规划局 | 贾海录 | 男 | 执法证 | 03050014049 |
| 37 | 邢台市自然资源和规划局 | 王 瑶 | 女 | 执法证 | 03050014048 |
| 38 | 邢台市自然资源和规划局 | 郭仕波 | 男 | 执法证 | 03050014050 |
| 39 | 邢台市自然资源和规划局 | 郑子瑜 | 女 | 执法证 | 03050014082 |
| 40 | 邢台市自然资源和规划局 | 张 琳 | 女 | 执法证 | 03050014083 |
| 41 | 邢台市自然资源和规划局 | 刘云霄 | 男 | 执法证 | 03050014055 |
| 42 | 邢台市自然资源和规划局 | 任 娜 | 女 | 执法证 | 03050014045 |
| 43 | 邢台市自然资源和规划局 | 任 勇 | 男 | 执法证 | 03050014052 |
| 44 | 邢台市自然资源和规划局 | 方春生 | 男 | 执法证 | 03050014078 |
| 45 | 邢台市自然资源和规划局 | 谷 磊 | 男 | 执法证 | 03050014087 |
| 46 | 邢台市自然资源和规划局 | 董忠义 | 男 | 执法证 | 03050014079 |
| 47 | 邢台市自然资源和规划局 | 郭风刚 | 男 | 执法证 | 03050014077 |
| 48 | 邢台市自然资源和规划局 | 曹 瑜 | 女 | 执法证 | 03050014054 |
| 49 | 邢台市自然资源和规划局 | 张 倩 | 女 | 执法证 | 03050014085 |
| 50 | 邢台市自然资源和规划局 | 王志敏 | 男 | 执法证 | 03050014096 |
| 51 | 邢台市自然资源和规划局 | 李志刚 | 男 | 执法证 | 03050014094 |
| 52 | 邢台市自然资源和规划局 | 王祚福 | 男 | 执法证 | 03050014093 |
| 53 | 邢台市自然资源和规划局 | 丁 波 | 男 | 执法证 | 03050014092 |
| 54 | 邢台市自然资源和规划局 | 戎立强 | 男 | 执法证 | 03050014091 |
| 55 | 邢台市自然资源和规划局 | 田林峰 | 男 | 执法证 | 03050014090 |
| 56 | 邢台市自然资源和规划局 | 马朋岭 | 男 | 执法证 | 03050014089 |
| 57 | 邢台市自然资源和规划局 | 平利军 | 男 | 执法证 | 03050014095 |
| 58 | 邢台市自然资源和规划局 | 张鹤峰 | 男 | 执法证 | 03050014098 |
| 59 | 邢台市自然资源和规划局 | 霍普斌 | 男 | 执法证 | 03050014097 |
| 60 | 邢台市自然资源和规划局 | 裴红岩 | 男 | 执法证 | 03050014102 |
| 61 | 邢台市自然资源和规划局 | 吕宝卫 | 男 | 执法证 | 03050014030 |
| 62 | 邢台市自然资源和规划局 | 赵生举 | 男 | 执法证 | 03050014027 |
| 63 | 邢台市自然资源和规划局 | 岳 强 | 男 | 执法证 | 03050014103 |
| 64 | 邢台市自然资源和规划局 | 段峰桐 | 女 | 执法证 | 03050014041 |
| 65 | 邢台市自然资源和规划局 | 王淑红 | 女 | 执法证 | 03050014076 |
| 66 | 邢台市自然资源和规划局 | 王 雪 | 女 | 执法证 | 03050014073 |
| 67 | 邢台市自然资源和规划局 | 梅宾博 | 男 | 执法证 | 03050014072 |
| 68 | 邢台市自然资源和规划局 | 任国华 | 男 | 执法证 | 03050014071 |
| 69 | 邢台市自然资源和规划局 | 李倩颖 | 女 | 执法证 | 03050014070 |
| 70 | 邢台市自然资源和规划局 | 贺 辉 | 女 | 执法证 | 03050014084 |
| 71 | 邢台市自然资源和规划局 | 王 芳 | 女 | 执法证 | 03050014061 |
| 72 | 邢台市自然资源和规划局 | 周爱波 | 男 | 执法证 | 03050014060 |
| 73 | 邢台市自然资源和规划局 | 于宝泉 | 男 | 执法证 | 03050014062 |
| 74 | 邢台市自然资源和规划局 | 彭 洋 | 男 | 执法证 | 03050014064 |
| 75 | 邢台市自然资源和规划局 | 付 亮 | 男 | 执法证 | 03050014063 |
| 76 | 邢台市自然资源和规划局 | 张学波 | 男 | 执法证 | 03050014058 |
| 77 | 邢台市自然资源和规划局 | 路 飞 | 男 | 执法证 | 03050014056 |
| 78 | 邢台市自然资源和规划局 | 郑红玉 | 女 | 执法证 | 03050014086 |
| 79 | 邢台市自然资源和规划局 | 周娇艳 | 女 | 执法证 | 03050014057 |
| 80 | 邢台市自然资源和规划局 | 王 辉 | 男 | 执法证 | 03050014099 |
| 81 | 邢台市自然资源和规划局 | 王 维 | 男 | 执法证 | 03050014069 |
| 82 | 邢台市自然资源和规划局 | 刘宏勋 | 男 | 执法证 | 03050014068 |
| 83 | 邢台市自然资源和规划局 | 安 静 | 女 | 执法证 | 03050014067 |
| 84 | 邢台市自然资源和规划局 | 关道学 | 男 | 执法证 | 03050014066 |
| 85 | 邢台市自然资源和规划局 | 宋玥凝 | 女 | 执法证 | 03050014017 |


