邢台市农业农村局2019年度政府信息公开工作年度报告
发布时间: 2020-01-20 发布机构:市农业农村局 浏览次数:167 字体:[大 中 小]
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:农业、林业、水利
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、邢台市人民政府办公室政府信息公开文件要求,向社会公布邢台市农业农村局2019年度政府信息公开工作年度报告。报告包括工作概述、主动公开情况、依申请公开情况、因政府信息公开申请行政复议及提起行政诉讼的情况、存在问题及改进措施等内容。
一、政府信息公开工作概述
在市委、市政府的正确领导下,市农业农村局严格按照新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》、政府信息公开文件要求,加强工作领导,明确责任分工,细化工作举措,农业农村政府信息公开工作得到有序推进。
(一)加强工作领导。我局成立了以主要领导为组长,各分管领导任副组长,局属各科室主要负责人为成员的邢台市农业农村局政务公开工作领导小组。领导小组下设办公室(设在局办公室),办公室主任由分管政务公开工作的局领导兼任。局主要领导定期听取政务公开工作汇报,推动了政府信息公开工作的顺利进行。
(二)制定工作要点。按照《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市2019年政务公开工作要点的通知》要求,结合工作实际,印发了《邢台市农业农村局2019年政务公开工作要点》(局政务公开工作领导小组名单),并在邢台市农业信息网进行了公布。明确了政府信息公开责任领导、工作要点和责任科室,确保了农业农村政府信息公开工作有序进行。
(三)贯彻条例精神。为宣传修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》,我局举办了邢台市农业农村局2019年政务公开培训会,局属各科室负责政务公开工作的信息员参加了培训。会上,参训人员学习了修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》,掌握了条例新精神、新规定,为进一步做好政务公开工作打下了坚实基础。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 7 | -4 | 4 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1个 | 97.2万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及 "三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进措施
2019年,我局政府信息公开工作取得了一定成绩,但也存在政府信息公开内容不够全、更新不太及时等问题。 下一步,我局将按照政府信息公开工作要求,进一步做好信息公开工作。一是强化工作意识。认真学习政府信息公开文件,增强政府信息公开的主动性。二是加强业务培训。准确领会新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,按照规定时间和程序推进政府信息公开工作。
2020年1月20日