公开指南 政府信息
公开制度 平台链接 依申请公开 政府公报 政务公开
事项清单 权责清单 互动咨询
邢东新区社会发展局2020年政府信息公开工作年度报告
发布时间: 2021-01-28 发布机构:市高新区 浏览次数:384 字体:[大 中 小]
体裁分类:政府信息公开年报
邢东新区社会发展局
2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,区社发局按照新区管委会的工作要求,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,切实加强组织领导,建立工作机制,完善工作制度,逐步提升政府运转的透明度,确保有效保障公民的知情权,为全区经济社会高质量赶超发展创造良好的环境。目前,区社发局制定了养老服务、涉农补贴、社会救助等6个领域基层政务公开标准目录,并通过新区管委会政府网站对有关信息及时跟新、公示。2020年,区社发局无新增规章类信息,无行政许可、行政处罚、行政强制事项信息,无收到和处理政府信息公开申请情况,无申请行政复议和诉讼信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
区社发局于2020年5月成立,在上级政务公开部门的正确指导和关心支持下,信息公开工作取得了新成效,但因我局成立时间较短、职能不完善以及部分业务仍由襄都区承接等因素影响,相关工作信息较少,如社会保险领域工作主要由襄都区承担,无行政执法人员等。下一步,我局将继续认真贯彻落实《政府信息公开条例》,加强组织领导,抓紧抓实抓细政务公开阵地建设。及时根据工作职能,完善信息内容支撑体系,优化网上政务服务功能,提高公众办事便利度。
六、其他需要报告的事项
无