公开指南 政府信息
公开制度 平台链接 依申请公开 政府公报 政务公开
事项清单 权责清单 互动咨询
邢台水业集团有限公司2020年政府信息公开年度报告
发布时间: 2021-02-01 发布机构:水业集团 浏览次数:207 字体:[大 中 小]
体裁分类:政府信息公开年报
一、总体情况
按照贵办下发的《关于做好政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》文件要求,现将我集团2020年政府信息工作开展情况情况汇报如下:
1、严格遵守信息发布制度,由水业集团政府信息公开工作领导小组监督,专员具体负责本单位的政府信息公开审核、发布等工作。
2、有效利用集团公司自己组建门户网站、微信公众号、政府信息公开平台以及中国供水节水报、牛城晚报、邢台日报等主流媒体对外公开水业信息。
3、截至目前,我集团公司加大信息公开宣传力度,通过政府信息公开平台发布各类信息130余条;利用其他主流媒体(如,集团网站、微信、牛城晚报、邢台日报、邢台电视台等)共发布信息350余条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 无 | 无 | 无 | |
规范性文件 | 无 | 无 | 无 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 无 | 无 | 无 | |
其他对外管理服务事项 | 无 | 无 | 无 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 无 | 无 | 无 | |
行政强制 | 无 | 无 | 无 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 无 | 无 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 无 | 无 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 无 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 无 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 无 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 无 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 无 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 无 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 无 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 无 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 无 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 无 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 无 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 无 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 无 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 无 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 无 | |||||||
2.重复申请 | 无 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 无 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 无 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 无 | ||||||||
(六)其他处理 | 无 | ||||||||
(七)总计 | 无 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 无 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
无 | 无 | 无 |
五、存在的主要问题及改进情况
我集团为国有企业,无行政审批权、无政务类信息可查询或者发布,因此我集团只可发布普通水业信息宣传。
下一步我集团公司将继续做好信息类工作。
六、其他需要报告的事项
本单位暂无其他需要报告的事项
2021年1月22日