邢东新区行政审批局2021年政府信息公开工作年度报告
发布时间: 2022-01-30 发布机构:市高新区 浏览次数:399 字体:[大 中 小]
体裁分类:政府信息公开年报
一、总体情况
2021年,行政审批局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照国务院、省、市政务公开要点要求,加强工作统筹,突出公开重点,强化工作监督,扎实推进全区政府信息公开。
(一)主动公开政府信息情况。采取政府信息公开目录、行政审批行业主管部门网站、公众号等多种公开渠道和方式,围绕推动经济高质量发展、优化营商环境、重点民生领域和群众关切,主动公开机关职能、行政许可、营商环境等各类信息,不断提高行政机关工作透明度。
(二)依申请公开情况。积极加强依申请公开,做到依法受理、办理,认真开展依申请公开备案,对办理资料归档管理。
(三)政府信息管理情况。健全工作机制,明确政府信息公开分管领导和责任科室,做到专人抓专人管。抓好公开能力建设,着力增强领导干部公开意识,将《政府信息公开条例》纳入法制学习内容;开展政府信息公开业务培训,组织全局人员集中学习公开要点和规定。
(四)平台建设情况。积极加强政府信息公开目录、河北政务服务平台建设,按照信息公开需要,动态调整完善公开栏目,强化内容更新维护,做到网站平台科学管理。
(五)监督保障情况。认真贯彻落实国务院办公厅秘书局《政府网站与政务新媒体检查指标》和《政府网站与政务新媒体监管工作年度考核指标》,安排专人对网站平台运行和信息公开情况进行动态读网检查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条 第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数理 | ||
行政许可 | 1634 | ||
第二十条 第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数理 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条 第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年行政审批局信息公开工作继续保持了较好的成绩,但也存在以下两方面问题:一是政务公开有待规范,有时更新不及时,缺乏时效性;二是宣传力度不够,与服务对象互动性不高。
针对政务公开工作中存在的问题,2022年,我局将着重从以下几方面进行改进:一是进一步加强学习,组织政务公开业务人员和机关工作人员学习相关制度性文件,提升公开意识,提高公开水平;二是进一步规范、优化公开程序和内容,及时更新需要公开的信息,提高政府信息公开的效率,为办事群众提供更优质服务。三是加强政府信息公开的宣传。进一步完善和创新政府信息公开方式和方法,强化办事群众对行政审批局的政府信息的了解。
六、其他需要报告的事项
认真贯彻执行国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》和《关于政府信息公开处理费管理有关事项的通知》。2021年邢东新区行政审批局未收取信息处理费。