邢台高新区祝村镇2023年政府信息公开工作报告
发布时间: 2024-01-25 发布机构:市高新区 浏览次数:150 字体:[大 中 小]
体裁分类:政府信息公开年报
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《河北省实施〈中华人民共和国政府信息公开条例〉办法》等规定,发布本年度报告。报告中所列数据统计期限为2023年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)加强主动公开。2023年我镇认真贯彻落实各项规定,确保工作落实到位,信息公开及时、准确,扎实推动政府信息公开工作有序开展。通过“祝村镇政府”微信公众号推送信息500余篇。
(二)规范依申请公开。2023年,我镇不涉及此项。
(三)严格政府信息管理。认真贯彻落实公文公开审查机制,健全完善政府信息制作、获取、保存、处理等工作机制,进一步完善政府文件信息公开流程。严格落实信息发布保密审查制度,保证政府信息以及政务公开准确、及时、规范,做到应公开尽公开。
(四)推进政府信息公开平台建设。积极拓宽信息公开渠道、优化信息发布形式,扩大新媒体官方账号影响力,有效做到信息同源。
(五)强化监督保障。明确专人负责政府信息公开日常工作,定期检查公开情况,确保政府信息公开工作规范有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条 第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条 第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 3 | ||
第二十条 第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 13.8 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是公开信息时效性不够,内容不够全面。二是政策解读方式不够多元化,通过新媒体图片、视频等形式解读相对较少。
改进情况:一是定期维护好政府信息公开专栏,保证公开信息的时效性和完整性。二是丰富信息公开的内容和形式,持续推进新媒体平台建设,为群众提供更加方便的信息公开服务。不断提高政府信息公开工作质量和效率。
六、其他需要报告的事项
认真贯彻执行国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》和《关于政府信息公开处理费管理有关事项的通知》。2023年邢台高新区祝村镇人民政府未收取信息处理费。